Ce réservoir de stockage d'oxygène liquide cryogénique est doté d'une construction à double paroi avec un matériau intérieur en acier inoxydable 304/316 et un matériau extérieur en acier au carbone Q235B.Disponible en configuration verticale et horizontaleLa conception offre une structure compacte, un faible taux d'évaporation, une faible empreinte, un contrôle centralisé et une sécurité,fonctionnement fiable et entretien facile.
Volume nominal (L) | Volume effectif (L) | Volume de remplissage maximal (kg) | Taux quotidien d'évaporation | Pression de travail maximale (MPa) | Diamètre extérieur (mm) | Hauteur totale (mm) | Poids à vide (kg) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10,523 | 10,000 | 8100 sur 11 410 sur 13930 | 0.495 | 0.8 | 2,300 | 5,850 | 6,280 |
10,523 | 10,000 | 8100 sur 11 410 sur 13930 | 0.495 | 1.6 | 2,300 | 5,850 | 7,250 |
21,000 | 20,000 | 16, 200 / 22 820 / 27,860 | 0.45 | 0.8 | 2,600 | 7,880 | 9,850 |
21,000 | 20,000 | 16, 200 / 22 820 / 27,860 | 0.45 | 1.6 | 2,600 | 7,880 | 12,335 |
31,600 | 30,000 | 24Je suis désolé.820 | 0.396 | 0.8 | 2,600 | 10,820 | 14,625 |
31,600 | 30,000 | 24Je suis désolé.820 | 0.396 | 1.6 | 2,600 | 10,820 | 14,625 |
52,600 | 50,000 | 40,500 / 57,050 / 69,650 | 0.315 | 0.8 | 3,000 | 12,590 | 21,550 |
52,600 | 50,000 | 40,500 / 57,050 / 69,650 | 0.315 | 1.6 | 3,000 | 12,590 | 26,000 |
106,200 | 100,000 | 81,000 / 114,100 / 139,300 | 0.245 | 0.8 | 3,400 | 19,500 | 45,000 |
106,200 | 100,000 | 81,000 / 114,100 / 139,300 | 0.245 | 1.6 | 3,400 | 19,500 | 45,000 |
Notre processus de fabrication assure un contrôle de qualité strict à chaque étape pour fournir des réservoirs de stockage qui répondent à toutes les normes de l'industrie et aux exigences des clients.
Nous sommes spécialisés dans les solutions de réservoirs de stockage personnalisés, y compris les volumes spéciaux, les qualités à l'épreuve des explosions et les adaptations à basse température.
Votre adresse électronique:Le produit doit être présenté à l'hôpital.
WhatsApp:+86 158 2468 7445