Les spécifications | ||
Le type | 471cc, refroidi par liquide, à cylindre unique | |
L'épreuve de perte × course | 91 mm × 84 mm | |
Ratio de compression | 9.6:1 | |
Puissance maximale | Les réglages de puissance sont définis comme suit: | |
Le couple maximal | 21Pour les véhicules à moteur à combustion | |
Système d'alimentation en carburant | Le FIE | |
Vitesse maximale | 65 km/h | |
Commencement | électrique | |
Transmission | Le système de contrôle de l'émission | |
Conduisez le train | Éléments de roulement | |
Modèle de lecteur | 4 roues motrices | |
Le châssis | ||
Suspension/avant | Arme à double A indépendante | |
Suspension/arrière | Arme à double A indépendante | |
Système de freinage | Disque hydraulique à quatre vents | |
Pneus avant | AT25 x 8-12 radial | |
Pneus arrière | AT25 x 10-12 radial | |
Dimensions | ||
L × W × H | Pour les pièces détachées: | |
Base de roue | 40 mm | |
Dégagement du sol | 260 mm | |
Capacité de carburant | 30 ± 0,1 L | |
Capacité de carburant | 546kg | |
Capacité de carburant | 18 unités/40'HQ | |
[RED][BLUE][BAHAMA-BLUE][BLANC][NOIR][ORANGE][JALU][VISTA CAMO] Les couleurs sont les suivantes: |