transport manuel de distance d'empileur de palette de la capacité 1500kg pour faire court
| Capacité : | 1500kg | Max. Lifting Height : | 1600mm |
|---|---|---|---|
| La taille, mât s'est abaissée : | 2050mm | Taille, mât prolongé : | 2155mm |
| Fourchettes globales de largeur : | 950mm | Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix : | 1975mm |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur : | 1915mm | Rayon de rotation : | 1200mm |
| Poids de service : | 294kg |
Détails rapides :
Avantages :
| CARACTÉRISTIQUES | ||
| Modèle | SJJA1500 | |
| Capacité de charge/charge évaluée | kilogramme | 1500 |
| Distance centrale de charge | millimètre | 400 |
| Taille de fourchette, abaissée | millimètre | 97 |
| Taille, mât abaissé | millimètre | 1940 |
| Taille de levage de maximum | millimètre | 1500 |
| La taille, mât s'est prolongée | millimètre | 2000 |
| Longueur totale | millimètre | 1350 |
| Largeur hors-tout | millimètre | 1050 |
| Dimensions de fourchette | millimètre | 48/100/850 |
| Fourchettes globales de largeur | millimètre | 980 |
| Garde au sol, centre d'empattement | millimètre | 25 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 1000*1200 en croix | millimètre | 2050 |
| Largeur de bas-côté pour les palettes 800*1200 en longueur | millimètre | 2040 |
| Rayon de rotation | millimètre | 1245 |
| Vitesse d'ascenseur, chargée/déchargée | mm/time | 20 |
| Vitesse d'abaissement, chargée/déchargée | mm/s | Contrôle manuel |
| Poids de service | kilogramme | 283 |
