| Caractéristiques du produit | |||||||||
| Type de lumière | lumière rouge | ||||||||
| Classe de protection contre les lasers 1 Type de boîtier fileté |
|||||||||
| Les dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||
| Application du projet | |||||||||
| Caractéristique spéciale | polarisation | filtre | |||||||
| Principe de fonctionnement | Capteur rétroréfléchissant | ||||||||
| Données électriques | |||||||||
| Voltage de fonctionnement [V] | 10... 36 DC | ||||||||
| Consommation en cours | Je ne sais pas. | 1524 V | |||||||
| Classe de protection | II. Les produits | ||||||||
| Protection contre la polarité inverse | - Oui, oui. | ||||||||
| Type de lumière | lumière rouge | ||||||||
| Longueur d'onde [nm] | 655 | ||||||||
| Durée de vie typique [h] | 50000 | ||||||||
| Produits | |||||||||
| Conception électrique | PNP | ||||||||
| Fonction de sortie | en mode allumée/obscurcie; (programable) | ||||||||
| Max. commutation de chute de tension sortie CC |
[V] | 2.5 | |||||||
| Rating de courant permanent de sortie de commutation CC |
Je ne sais pas. | 200 | |||||||
| Fréquence de commutation CC | [Hz] Je ne sais pas. | 2000 | |||||||
| Protection contre le court-circuit | - Oui, oui. | ||||||||
| Type de court-circuit protection |
pulsée | ||||||||
| Protection contre les surcharges | - Oui, oui. | ||||||||
| ifm electronic gmbh • Friedrichstraße 1 • 45128 Essen Nous nous réservons le droit d'apporter des modifications techniques sans préavis.05.2011 | |||||||||
| OGP700 | |||||||||
| Capteur laser rétro-réfléchissant | |||||||||
| OGPLFPKG/US100 | |||||||||
| Zone de détection | |||||||||
| Plage de référence prismatique réflecteur |
[m] | 0.2- Je ne sais pas.15; (réflecteur prismatique Ø 80 E20005) | |||||||
| Réglage d'usine | mode sombre allumé | ||||||||
| Plage réglable | - Oui, oui. | ||||||||
| Diamètre du plus petit objet détectable |
[mm] | 3; (1 m; 15 m: 20) | |||||||
| Diamètre maximal de la tache lumineuse | [mm] | 78 | |||||||
| Les dimensions des taches lumineuses se réfèrent à: | à portée maximale | ||||||||
| Filtre de polarisation disponible | - Oui, oui. | ||||||||
| Conditions de fonctionnement | |||||||||
| Température ambiante Protéger |
[°C] | - Dix... - Je ne sais pas.60 Pour les appareils électroniques |
|||||||
| Épreuves / approbations | |||||||||
| CEM | Pour les appareils électroniques | ||||||||
| Classe de protection au laser | 1 | ||||||||
| Notes sur la protection au laser | Précautions | lumière laser | |||||||
| classe laser: | 1 | ||||||||
| Pour les véhicules à moteur électrique2007 | |||||||||
| Pour les véhicules à moteur électrique2014 | |||||||||
| Conforme au 21 CFR 1040 sauf pour les écarts conformément au Laser L'avis n° 50, daté de juin 2007. |
|||||||||
| TPMF [années] | 600 | ||||||||
| Données mécaniques | |||||||||
| Le poids | [g] | 65 | |||||||
| Logements | de type fileté | ||||||||
| Les dimensions [mm] | M18 x 1 / L = 72 | ||||||||
| Désignation du fil | M18 x 1 | ||||||||
| Matériaux | le boîtier: en acier inoxydable (1.4404 / 316L); opérateur Interface: PA; Fermeture: EPDM; boutons de pression: TPU |
||||||||
| Matériau des lentilles | PMAM | ||||||||