Contrôleur programmable de logique de module de sortie numérique de C.C de RY42NT2P Mitsubishi
| Nombre d'entrées | Na | Format d'entrée | - |
|---|---|---|---|
| Tension d'entrée évaluée (V) | - | Temps de réponse d'entrée | - |
| Nombre de sorties | - | Format de sortie | Transistor/sortie de synchronisation |
| Tension de charge évaluée (V) | DC12 à 24 | Fonction de protection | - |
| Terminal de connexion | - | Représentant Standard | CE/UL/CUL |
| Caractéristiques | - | Temps de réponse de sortie | - |

Aspect externe de RX40C7

Dessin RX40C7 dimensionnel (unité : millimètre)

Aspect externe de RX10

Dessin dimensionnel de RX10 (unité : millimètre)
| Articles | Le poids du commerce a entré | Entrée de C.C | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| RX28 | RX10 | RX10-TS | RX40C7 | RX40C7-TS | RX41C4 | RX41C4-TS | RX42C4 | RX70C4 | RX71C4 | RX72C4 | |
| Nombre de points [points] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 64 | 16 | 32 | 64 |
| Tension d'entrée évaluée, fréquence [V] | C.A. de 100 à 240 V (50/60 hertz) | C.A. de 100 à 240 V (50/60 hertz) | C.A. de 100 à 240 V (50/60 hertz) | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC24 | DC5/12 | DC5/12 | DC5/12 |
| Courant d'entrée évalué [mA] | 16,4 (C.A. de 200 V, 60 hertz) 13,7 (C.A. de 200 V, 50 hertz) 8,2 (C.A. de 100 V, 60 hertz) 6,8 (C.A. de 100 V, 50 hertz) |
8,2 (C.A. de 100 V, 60 hertz) 6,8 (C.A. de 100 V, 50 hertz) |
8,2 (C.A. de 100 V, 60 hertz) 6,8 (C.A. de 100 V, 50 hertz) |
7,0 TYPE. | 7,0 TYPE. | 4,0 TYPE. | 4,0 TYPE. | 4,0 TYPE. | 1,7 (C.C DE 5 V) 4,8 (C.C DE 12 V) |
1,7 (C.C DE 5 V) 4,8 (C.C DE 12 V) |
1,7 (C.C DE 5 V) 4,8 (C.C DE 12 V) |
| Temps de réponse | Mme 20 ou moins | Mme 20 ou moins | Mme 20 ou moins | Mme 0,1 à 70 | Mme 0,1 à 70 | Mme 0,1 à 70 | Mme 0,1 à 70 | Mme 0,1 à 70 | Mme 0,1 à 70 | Mme 0,1 à 70 | Mme 0,1 à 70 |
| Méthode commune [point/terrain communal] | 8 | 16 | 16 | 16 | 16 | 32 | 32 | 32 | 16 | 32 | 32 |
| Fonction d'interruption | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● | ● |
| Connexion de câblage externe method^*1 | |||||||||||
| TB de la vis 18-Point | ● | ● | — | ● | — | — | — | — | ● | — | — |
| connecteur de 40-goupille | — | — | — | — | — | ● | — | ●(× 2) | — | ● | ●(× 2) |