| Modèle | AS-800 | ||
|---|---|---|---|
| Matériel de papier | Carton 210-800gsm, E/N/F cannelure | ||
| Max.Speed | 300m/min | ||
| Max.Thickness de boîte pliée | 12mm | ||
| Alimentation d'énergie | 3P 380V 50HZ | ||
| Largeur vide | 800mm | ||
| Taille de la largeur X de la longueur X | 12x1.23x1.4m | ||
| Poids net | 4.5T | ||
| Puissance totale | 12.7kw | ||
| Manière du pliage | Le pli 1 et le pli 3 sont 180° et 135°, pli 2 et pli 4 sont 180° | ||
| Boîte de ligne droite | |
|---|---|
| Modèle | 800Type |
| Manière du pliage | Deux transporteurs |
| B+C+D+E | 130-800 |
| C+D (minute) | 65 |
| F | 70-700 |
| G (maximum) | 700 |
| D+E (maximum) | 300 |
| G (maximum) | 400 |
| Boîte inférieure de serrure d'accident | |
|---|---|
| Modèle | 800Type |
| Manière du pliage | Deux transporteurs |
| B+C+D+E | 130-800 |
| C+D (minute) | 65 |
| F | 70-700 |
| G (maximum) | 700 |
| H (minute) | 25 |
| L (maximum) | 30-100 |