Réfrigérateur À Boisson Froid Ventilé 4 Portes Vitrées
Caractéristiques :
| MODÈLE | TRIMA 4DR |
| TYPE DE CONDENSATION D'UNITÉ | Branchez |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | -16~-22°C |
| QUANTITÉ D'ÉTAGÈRE | 5 COUCHES |
| TEMPÉRATURE AMBIANTE | 32°C |
| TENSION | 220V - 240V |
| FRÉQUENCE | 50Hz, 60Hz |
| RÉFRIGÉRANT | R404a/R290 |
| DIMENSION DE PRODUIT (MILLIMÈTRES) | 2500(w)X810(d)X2000(h) |
| DIMENSION DE PAQUET (MILLIMÈTRES) | 2560(w)x870x2150(h) |
| QUANTITÉ DE CHARGEMENT/40HQ | 8PCS |
PRIMA Series :
| Modèle | La température | Taille (millimètres) | Réfrigérant | Compresseur | Affichage Volum | Qty/40HQ |
| TRIMA 1DR | 0~+6°C | 625*810*2000 | R290 | Secop | 360L | 39PCS |
| TRIMA 2DR | 0~+6°C | 1250*810*2000 | R290 | Secop | 810L | 22PCS |
| TRIMA 3DR | 0~+6°C | 1875*810*2000 | R290 | Secop | 1260L | 13PCS |
| TRIMA 4DR | 0~+6°C | 2500*810*2000 | R290 | Secop | 1700L | 8PCS |
| TRIMA 1DF | -16~-22°C | 625*81*2000 | R290 | Secop | 360L | 39PCS |
| TRIMA 2DF | -16~-22°C | 1250*810*2000 | R290 | Secop | 810L | 22PCS |
| TRIMA 3DF | -16~-22°C | 1875*810*2000 | R290 | Secop | 1260L | 18PCS |

AUVENT SUPÉRIEUR

PROTECTION INTÉRIEURE DE MAILLE

THERMOSTAT NUMÉRIQUE DE CAREL

RÉFRIGÉRATION MONTÉE SUPÉRIEURE SYSYTEM
PLATEAU DE L'EAU SUR LE DOS

EMBALLAGE : CARTON D'EXPORTATION + PALETTE STANDARD DE CONTREPLAQUÉ
