Four de tube horizontal à hautes températures de quartz de vide de CVD du laboratoire 1200c du frère, la température fonctionnante de 300℃ à 1600℃. Adopt a avancé le système de contrôle de température, exactitude à hautes températures, opération facile, excellent effet de chaleur-isolation, uniformité symétrique de la température. Principalement utilisé pour des laboratoires de l'université, le centre de recherche, et l'entreprise de production, etc.
spécifications standard horizontales de four de tube de quartz de vide de CVD du laboratoire 1200c :
Modèle | Zone de Dia*Heating | Puissance | La température fonctionnante maximum | Thermocouple | Matériel de tube de four | Éléments de chauffe |
BR-12NT-40/300 | 40x300mm | 3 KILOWATTS | 1200℃ | Type de K | Tube de quartz | Fil Fe-Cr-Al-MOIS |
BR-12NT-60/300 | 60x300mm | 3 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-80/300 | 80x300mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-100/300 | 100x300mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-120/300 | 120x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-40/450 | 40x450mm | 3 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-60/450 | 60x450mm | 3 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-80/450 | 80x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-100/450 | 100x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-12NT-120/450 | 120x450mm | 6 KILOWATTS |
Modèle | Zone de Dia*Heating | Puissance | La température fonctionnante maximum | Thermocouple | Matériel de tube de four | Éléments de chauffe |
BR-14ST-40/300 | 40x300mm | 4 KILOWATTS | 1400℃ | Type de S | Tube d'alumine | Sic appareil de chauffage |
BR-14ST-60/300 | 60x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-80/300 | 80x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-100/300 | 100x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-120/300 | 120x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-40/450 | 40x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-60/450 | 60x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-80/450 | 80x450mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-100/450 | 100x450mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-14ST-120/450 | 120x450mm | 6 KILOWATTS |
Modèle |
Chauffage de Dia* zone |
Puissance | La température fonctionnante maximum | Thermocouple | Matériel de tube de four | Éléments de chauffe |
BR-16MT-40/300 | 40x300mm | 4 KILOWATTS | 1600℃ | B | Tube d'alumine | Appareil de chauffage MoSi2 |
BR-16MT-60/300 | 60x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-80/300 | 80x300mm | 4 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-100/300 | 100x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-120/300 | 120x300mm | 6 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-40/450 | 40x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-60/450 | 60x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-80/450 | 80x450mm | 5 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-100/450 | 100x450mm | 7 KILOWATTS | ||||
BR-16MT-120/450 | 120x450mm | 7 KILOWATTS |
Pièces de rechange standard :
Pièces de rechange facultatives :
Pourquoi four de tube à hautes températures de CVD de laboratoire du vide du frère ?
Fabricant avec l'expérience des années 10+
Les clients de plus de 30 pays nous choisissent
Le meilleur service, réponse rapide
Si vous interserted dans notre four de tube horizontal de quartz de vide de CVD du laboratoire 1200c, contact nous maintenant pour obtenir un quota !