| Portée | 10 à 420 V |
| Erreur | ± 0,1% |
| Harmonieuse | 2ème - 51ème |
| Autonomie (connexion directe) | - Je ne sais pas. |
| Autonomie (clampe CT) |
100A Les véhicules ne doivent pas être équipés d'un système de freinage. |
| Erreur (connexion directe) | - Je ne sais pas. |
| Erreur (clampe CT) |
± 0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (autres) |
| Harmonieuse | 2ème - 51ème |
| Puissance active (connexion directe) | - Je ne sais pas. |
| Puissance active (clampe CT) |
± 0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (autres) |
| Puissance réactive (connexion directe) | - Je ne sais pas. |
| Puissance réactive (clampe CT) | ± 0,5% |
| Énergie active (connexion directe) | - Je ne sais pas. |
| Énergie active (clampe CT) |
± 0,3% (5A, 100A) ± 0,5% (autres) |
| Énergie réactive (connexion directe) | - Je ne sais pas. |
| Énergie réactive (clampe CT) | ± 0,5% |
| Portée | 0o 360o |
| Erreur | ±0,1o |
| Portée | 45 Hz 65 Hz |
| Sortie haute fréquence (CH) | - Je ne sais pas. |
| Sortie basse fréquence (CL) | 800 imp/kWh |
| Rapport de pulsation | 1:1 |
| Niveau de sortie | 5V |
| Canaux d'entrée | 1 |
| Niveau d'entrée | 5 -- 10 V |
| Fréquence d'entrée | Max. 100 Hz |
| Résolution | 3.5 ∆TFT couleur (320 × 240) |
| Diagramme vectoriel | N/A |
| Forme d'onde | - Oui, oui. |
| Accumulation d'énergie | - Oui, oui. |
| Teste du rapport CT | - Oui, oui. |
| Entrée de paramètres locaux | - Oui, oui. |
| Emulation de câblage | N/A |
| Autotestation | N/A |
| Vérification de l'enregistreur | - Oui, oui. |
| Le stockage des données | - Oui, oui. |
| Quantité de stockage des données | 1000 |
| Mémoire extend externe | N/A |
| Impression à la sérigraphie | N/A |
| Port de communication | Résistance à la compression |
| Communication avec le PC | - Oui, oui. |
| Télécharger des données | - Oui, oui. |
| Mini-imprimante externe | N/A |
| Clavier extérieur | N/A |
| Voie d'alimentation en tension |
Énergie extérieure puissance de conduite d'essai |
| Apporte de tension | 50 à 420 V, 50/60 Hz |
| Température ambiante | -25°C à +45°C |
| Humidité relative | 40% à 95% |
| Les dimensions (W × H × D) (mm) | 190 × 140 × 50 |
| Poids (kg) | 00,7 kg |



