Fusible réglable de basse de puissance nulle de résistance thermistance du polymère PPTC
Un dispositif positif polymère de coefficient de température (PPTC, généralement connu sous le nom de fusible, polyfuse ou polyswitch réglable) est un composant électronique passif employé pour se protéger contre des défauts de surintensité dans des circuits électroniques. Ils sont semblables dans la fonction aux thermistances de ptc dans certaines situations mais opérer les changements mécaniques au lieu des effets de porteur de charge des semi-conducteurs.
Caractéristiques réglables de fusibles
Thermistance de ptc pour des données de série de la protection 265V/250V de surintensité de surcharge
Numéro de la pièce | Résistance @25C R25 (OHM) |
Non-voyage actuel International (mA) |
Courant de voyage @25C Il (mA) |
Maximum. opération tension Vmax (v) |
Maximum. actuel Imax (a) |
Référence la température Tref (Centigrade) |
Dimension (millimètre) |
|||
@25C | @60C | Dmax | Tmax | Φd | ||||||
MZ11-20P3R7H265 | 3,7 ohms | 530mA | 430mA | 1050mA | 265V | 4.3A | 120C | 22,0 | 5,0 | 0,6 |
MZ11-16P6R0H265 | 6,0 ohms | 390mA | 300mA | 780mA | 265V | 3.1A | 17,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-16P7R0H265 | 7,0 ohms | 350mA | 280mA | 700mA | 265V | 3.1A | 17,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-13P10RH265 | 10 ohms | 260mA | 200mA | 520mA | 265V | 1.8A | 14,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-13P12RH265 | 12 ohms | 225mA | 180mA | 450mA | 265V | 1.8A | 14,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-12P10RH265 | 10 ohms | 250mA | 200mA | 500mA | 265V | 1.8A | 13,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-12P101H265 | 100 ohms | 50mA | 40mA | 100mA | 265V | 1.8A | 13,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-10P15RH265 | 15 ohms | 180mA | 140mA | 350mA | 265V | 1.2A | 11,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-10P39RH265 | 39 ohms | 130mA | 100mA | 250mA | 265V | 1.2A | 11,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-08P15RH250 | 15 ohms | 150mA | 120mA | 300mA | 250V | 0.8A | 9,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-08P25RH265 | 25 ohms | 130mA | 100mA | 250mA | 265V | 0.8A | 9,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-08P35RH265 | 35 ohms | 115mA | 90mA | 225mA | 265V | 0.8A | 9,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-08P45RH265 | 45 ohms | 105mA | 80mA | 200mA | 265V | 0.8A | 9,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-08P55RH265 | 55 ohms | 90mA | 70mA | 180mA | 265V | 0.8A | 9,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-07P82RH265 | 82 ohms | 70mA | 50mA | 140mA | 265V | 0.6A | 8,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-07P56RH265 | 56 ohms | 90mA | 60mA | 175mA | 265V | 0.6A | 8,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-06P33RH250 | 33 ohms | 110mA | 85mA | 200mA | 250V | 0.4A | 7,0 | 4,5 | 0,6 | |
MZ11-05P70RH265 | 70 ohms | 65mA | 50mA | 130mA | 265V | 0.3A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05P85RH265 | 85 ohms | 60mA | 45mA | 120mA | 265V | 0.3A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05P39RH250 | 39 ohms | 80mA | 65mA | 160mA | 250V | 0.2A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05P121H265 | 120 ohms | 45mA | 35mA | 90mA | 265V | 0.3A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05P181H265 | 180 ohms | 40mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.3A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-04P70RH250 | 70 ohms | 50mA | 40mA | 100mA | 250V | 0.2A | 5,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-04P121H265 | 120 ohms | 40mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.2A | 5,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-03P151H250 | 150 ohms | 40mA | 30mA | 75mA | 250V | 0.2A | 4,5 | 5,0 | 0,5 | |
MZ11-10N12RH250 | 12 ohms | 170mA | 130mA | 340mA | 250V | 1.2A | 100C | 11,0 | 5,0 | 0,6 |
MZ11-10N18RH265 | 18 ohms | 145mA | 110mA | 290mA | 265V | 1.2A | 11,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-10N22RH265 | 22 ohms | 125mA | 90mA | 250mA | 265V | 1.2A | 11,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-07N22RH250 | 22 ohms | 120mA | 90mA | 225mA | 250V | 0.5A | 8,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05N151H265 | 150 ohms | 38mA | 30mA | 80mA | 265V | 0.3A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05N301H265 | 300 ohms | 27mA | 20mA | 55mA | 265V | 0.3A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05N601H265 | 600 ohms | 20mA | 15mA | 40mA | 265V | 0.2A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05N102H265 | 1000 ohms | 15mA | 12mA | 30mA | 265V | 0.2A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-04N151H265 | 150 ohms | 36mA | 28mA | 80mA | 265V | 0,3 | 5,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-03N151H265 | 150 ohms | 33mA | 25mA | 65mA | 265V | 0.2A | 4,5 | 5,0 | 0,5 | |
MZ11-03N101H250 | 100 ohms | 40mA | 30mA | 80mA | 250V | 0.2A | 4,5 | 5,0 | 0,5 | |
MZ11-03N70RH250 | 70 ohms | 45mA | 35mA | 90mA | 250V | 0.1A | 4,5 | 5,0 | 0,5 | |
MZ11-08M12RH250 | 12 ohms | 120mA | 70mA | 220mA | 250V | 0.8A | 80C | 9,0 | 5,0 | 0,6 |
MZ11-08M25RH265 | 25 ohms | 85mA | 50mA | 170mA | 265V | 0.8A | 9,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-08M35RH265 | 35 ohms | 80mA | 50mA | 150mA | 265V | 0.8A | 9,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-08M50RH265 | 50 ohms | 60mA | 40mA | 120mA | 265V | 1.0A | 9,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-07M101H265 | 100 ohms | 50mA | 30mA | 100mA | 265V | 0.6A | 8,0 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05M70RH250 | 70 ohms | 50mA | 30mA | 100mA | 250V | 0.3A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-05M121H265 | 120 ohms | 30mA | 20mA | 60mA | 265V | 0.3A | 6,5 | 5,0 | 0,6 | |
MZ11-03M101H250 | 100 ohms | 25mA | 18mA | 55mA | 250V | 0.2A | 4,5 | 5,0 | 0,5 | |
MZ11-03M151H265 | 150 ohms | 22mA | 15mA | 45mA | 265V | 0.2A | 4,5 | 5,0 | 0,5 |
Numéro de la pièce.
|
R25℃
(KΩ)
|
B (K)
25/50℃
|
Puissance évaluée @25℃ (mW)
|
Facteur de dissipation (δ)
(mW/℃)
|
Temps thermique
(s) constant
|
TS5023274A□
|
5,0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS5023435B□
|
5,0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS5023470A□
|
5,0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS5023950A□
|
5,0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1033274A□
|
10,0
|
3274
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1033435B□
|
10,0
|
3435
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1033470A□
|
10,0
|
3470
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1033950A□
|
10,0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1034100A□
|
10,0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1533950A□
|
15,0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1534100A□
|
15,0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS2033950A□
|
20,0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS2034100A□
|
20,0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS2234200A□
|
22,0
|
4200
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS4033928A□
|
40,0
|
3928
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS5033950A□
|
50,0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS5034100A□
|
50,0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1043950A□
|
100,0
|
3950
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1044100A□
|
100,0
|
4100
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
TS1044400A□
|
100,0
|
4400
|
10-20
|
2-4
|
5-20
|
APPLICATION :
1. | alimentation d'énergie de commutateur |
2. | transformateur, adaptateur, chargeur |
3. | bobines électriques, panneau de commande |
4. | appareil de maison (a/c, four micro) |
5. | ciruit électronique |
6. | instrument |