5KWH & 10KWH & 15KWH avec onduleur hybride tout en un système système de stockage d'énergie solaire pour le stockage à domicile
Dfeuille de calcul
Le stockage de l'énergie tout en un | ||||||
Modèle N°. | R3KL1-A | R3K6L1-A | R4KL1-A | R4K6L1-A | R5KL1-A | R6KL1-A |
Paramètres de l'onduleur | ||||||
Puissance d'entrée max. | 40,6 kW | 40,6 kW | 6.0Le nombre de sièges | 5.0Le nombre de sièges | 7.0Le nombre de sièges | 7.0Le nombre de sièges |
Courant d'entrée max. | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A | 2*14A |
Voltage photovoltaïque maximum | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
MPPT Tracker/Streams | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Plage MPPT | 125 à 550 V | 125 à 550 V | 125 à 550 V | 125 à 550 V | 125 à 550 V | 125 à 550 V |
Puissance de charge/décharge |
3.0Le nombre de sièges |
3.6Le nombre de sièges | 4.0Le nombre de sièges | 4.6Le nombre de sièges | 5.0Le nombre de sièges | 5.6Le nombre de sièges |
Phases |
Unique |
Unique | Unique | Unique | Unique | Unique |
Voltage de sortie nominal | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques | Pour les appareils électriques |
Courant de sortie nominal | 13A | 16A | 17.4A | 20A | 21.7A | 26A |
Plage de tension du réseau | 180 à 270 V | 180 à 270 V | 180 à 270 V | 180 à 270 V | 180 à 270 V | 180 à 270 V |
Fréquence de sortie nominale | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz | 50 /60 Hz |
Énergie de secours | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement | Le taux de rendement |
Affichage | LED | LED | LED | LED | LED | LED |
Température de fonctionnement | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C | -10 à 60 °C |
Humidité relative | 15 à 85% | 15 à 85% | 15 à 85% | 15 à 85% | 15 à 85% | 15 à 85% |
Contrôle de la qualité: