Lithium Ion Battery Energy Storage System de la batterie 4.8KWH Houshold Powerwall de maison de Powerwall
Tableau de paramètre :
Paquet de Batery | Non. | Article | Spécifications | |
---|---|---|---|---|
1 | Capacité évaluée | 100Ah | ||
2 | Tension évaluée | 48V | ||
3 | Puissance totale | 4800Wh | ||
4 | Manière de paquet | 16S2P | ||
5 | La vie de cycle | 2000 fois (20~90%SOC, 20±5℃) | ||
6 | La température de travail | la température de travail de charge | 0℃~55℃ | |
la température de travail de décharge | -20℃~55℃ | |||
7 | La température de travail de système | 37.5V~54.8V | ||
8 | Puissance de décharge de Max Continuous | 3.6KW | ||
9 | Puissance de charge de Max Continuous | 3.6KW | ||
10 | Manière de refroidissement | Refroidissement de Natrual | ||
11 | Taille | 500*668*135 (±2mm) | ||
12 | Gamme d'IP | IP54 | ||
13 | Poids | Au sujet de 50kg |
APPLI à distance de moniteur avec le téléphone intelligent
FABRICATION DE CONCEPTION DE LA BATTERIE LIFEPO4
Si vous avez n'importe quelle question, sentez-vous svp libre pour nous contacter !