Panneau d'affichage mené fixe extérieur permanent pour l'OEM/ODM de la publicité disponibles
Caractéristiques :
Paramètre :
| Non. | Article | P6 | P8 | P10 | P12 | P16 | P20 |
| 1 | Lancement de pixel | 6mm | 8mm | 10mm | 12mm | 16mm | 20mm |
| 2 | Configuration de pixel | 1R1G1B, SMD3535 | 1R1G1B, DIP246 | 1R1G1B, DIP346 | 1R1G1B, DIP346 | 1R1G1B, DIP346 | 2R1G1B, DIP546 |
| 3 | Densité de pixel | 27777pixels/sqm | 15624pixels/sqm | 10000pixels/sqm | 6944pixels/sqm | 3906pixels/sqm | 2500pixels/sqm |
| 4 | Taille de module | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 160mm*160mm | 192mm*192mm | 256mm*128mm | 320mm*160mm |
| 5 | Résolution de module | 32*32pixels | 32*16pixels | 16*16Pixels | 16*16pixels | 16*8pixels | 16*8Pixels |
| 6 | Taille de Cabinet | 960*960mm | 1024*1024mm | 960*960mm | 960*960mm | 1024*1024mm | 960*960mm |
| 7 | Résolution de Cabinet | 160*160Pixels | 128*128Pixels | 96*96Pixels | 80*80Pixels | 64*64Pixels | 48*48Pixels |
| 8 | Type de Cabinet | Type fixe d'installation, matériel de fer | Type fixe d'installation, matériel de fer | ||||
| 9 | Épaisseur de Cabinet | 17cm | 18cm | 18cm | 18cm | 18cm | 18cm |
| 10 | Poids | 55Kgs/Cabient | 63Kgs/Cabient | 55Kgs/Cabient | 55Kgs/Cabient | 63Kgs/Cabient | 55Kgs/Cabient |
| 11 | Éclat | >7000cd/sqm | >7000cd/sqm | >7000cd/sqm | >7000cd/sqm | >6500cd/sqm | >6500cd/sqm |
| 12 | La vitesse de régénération | >1500HZ | >1500HZ | >1500HZ | >1500HZ | >1500HZ | >1500HZ |
| 13 | Gamme de gris | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 | 65536 |
| 14 | Angle de vue | ≥120°/120° | ≥120°/120° | ≥120°/120° | ≥120°/120° | ≥120°/120° | ≥120°/120° |
| (H/V) | |||||||
| 15 | Max Power | 1400W/Cabinet | 1400W/Cabinet | 1200W/Cabinet | 1200W/Cabinet | 1200W/Cabinet | 1200W/Cabinet |
| consommation | |||||||
| 16 | Puissance moyenne | 600W/Cabinet | 600W/Cabinet | 500W/Cabinet | 500W/Cabinet | 500W/Cabinet | 500W/Cabinet |
| consommation | |||||||
| 17 | Tension d'entrée | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V | 220V |
| 18 | La température fonctionnante | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 | -20~45 |
| 19 | Humidité fonctionnante | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH | 10%-90%RH |
| 20 | Catégorie d'IP | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 | IP65/IP54 |
| Notes : Les caractéristiques sont pour la référence seulement. Veuillez contacter notre vendeur pour des détails. Toutes les droites sont réservées au monde mené. | |||||||
Pourquoi choisissez-nous :
Détail de produit :


Paquet :
