L'affichage LED à petite hauteur de pixel P1.56 offre des performances visuelles exceptionnelles avec des images ultra-détaillées et une reproduction des couleurs vives.9 ratio d'aspect assure une large perspective de vision et une immersion visuelle confortable pour tous les publicsLe système de commande intégré simplifie le fonctionnement grâce à une fonctionnalité conviviale.tandis que la conception complète de l'entretien d'accès avant garantit un entretien sans effort - en gardant votre affichage fonctionnant constamment à un état de pointe avec un temps d'arrêt minimal.
| Modèle de produit | Le FP0.9 | Le FP1.25 | Le FP1.56 | Le FP1.87 |
|---|---|---|---|---|
| La hauteur des pixels | 0.9375 mm | 1.25 mm | 1.5625 mm | 1.875 mm |
| Type de LED | LED 4 en 1 | Le numéro de série | Le numéro de série | Le numéro de série |
| Dimension du cabinet | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm | 600 x 337,5 x 58 mm |
| Taille du module | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm | 300 x 168,75 mm |
| Poids de l'armoire | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg | 5.5 kg |
| Matériau des armoires | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression | D'aluminium moulé sous pression |
| Type de conduite | Pour les enfants | Pour les enfants | Le temps est compté | Pour les enfants |
| Lumière | 400 nits | 600 nits | 600 nits | 600 nits |
| Puissance maximale/moyenne | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 | 450/135 W/m2 |
| Maintenance | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne | Service de première ligne |
| Environnement | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur | Utilisation à l'intérieur |
| Classification de propriété intellectuelle | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: | Pour les appareils de protection des données, le coefficient de charge doit être supérieur ou égal à: |
| Taux de rafraîchissement | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz | > 3840 Hz |
| Type d'installation | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension | Montage/suspension |
| Écaille grise | 14 bits | 14 bits | 14 bits | 14 bits |
| Angle de vue | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° | H:140°; V:140° |
| Température de fonctionnement | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C | -20°C à +50°C |
| Humidité de fonctionnement | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH | 10% à 90% de RH |
Un service complet tout au long du processus.
Pré-vente:Nous offrons des instructions de production détaillées et des conseils d'installation professionnels.
Les ventes:Nous fournissons des solutions personnalisées, des conceptions visuelles et des vitrines de projets.
Après-vente:Garantie de deux ans, équipe de maintenance professionnelle, assistance en temps opportun, fourniture de pièces de rechange, formation gratuite, suivi logistique et amélioration continue du logiciel.