Comprenant la nécessité de réduire notre impact de carbone nous avons inventé une technique de nouveau traitement du processus Co-expulsé traditionnel de dessin de tube et avons réduit notre utilisation de résine en matériaux. Utilisant une combinaison de nos techniques d'impression et de traitement comme ; photogravure, surface de type photo, et impression d'écran plat, estampillage chaud plat, processus exposé d'Al et technologie de point culminant de VM, pour créer différents effets comme creusé, gradient, lumière de perle et point culminant notamment.
★Usage :
Genres de tube de pâte dentifrice, de tube de nourriture, de tube de tube, industriel et cosmétique pharmaceutique etc.
★Thickness et largeur (μ : Épaisseur millimètre : largeur)
Épaisseur : 200u/AL12 ; 220u/AL12 ; 250/AL12 ; 275/AL12 ; 258/AL20 ; 275/AL20 ; 325/AL9 ; 375/AL9 ; 425/AL9
Largeur : 45mm~800mm
Équipement de ★ :
1. Machine d'extrusion : La machine Davis-Standard d'extrusion a été achetée d'Allemagne qui assure la qualité stable de la force interlaminaire. Le décollement et les questions inégales d'épaisseur peuvent être réduits considérablement.
2. Machine de film de coup : La machine de film de coup de W-H est achetée d'Allemagne également qui est une bien connue par sa bonne et régulière qualité.
3. Machine de tube : Les machines de tube sont de PSG une société de Switherland que le nom est mahine de KMK.
★Options sur la taille de tube
Diamètre de tube | Longueur de tube | ||||||||||||||||
Pouce | millimètre | Toutes les longueurs de tube de Sanying sont pour la référence seulement. Elles peuvent être ajustées selon le besoin des clients. Longueur de tube en pouces | |||||||||||||||
1/2 » | 12.7mm | ||||||||||||||||
5/8" | 16mm | ||||||||||||||||
3/4" | 19mm | 2,0" | 2 4/9" | 3 1/4" | 4 1/11 » | ||||||||||||
7/8" | 22mm | 1 4/5" | 1 1/6" | 2 3/4" | 3 1/3" | 3 14/15" | 4 1/2 » | ||||||||||
1" | 25mm | 1 25/26" | 2 4/9" | 2 11/12" | 3 1/3" | 3 3/4" | 4 2/3" | 5 7/12" | 6 1/2 » | ||||||||
1 1/8" | 28mm | 1 1/6" | 2 6/11" | 2 11/12" | 3 1/3" | 4" | 4 8/11" | 5 3/7" | 6 1/2 » | ||||||||
1 3/16" | 30mm | 2 3/8" | 2 2/3" | 3" | 3 8/13" | 4 1/4" | 4 5/6" | 5 3/4" | 7 1/4" | ||||||||
1 1/4" | 32mm | 2 4/9" | 2 5/7" | 3 1/4" | 3 3/4" | 4 3/8 `' | 5 1/5 `' | 6 3/5" | 7 7/9" | ||||||||
1 3/8" | 35mm | 3" | 3 5/11" | 3 14/15" | 4 2/3" | 5 3/4" | 6 6/7" | 8" | |||||||||
1 1/2 » | 38mm | ||||||||||||||||
1 4/7" | 40mm | 3 1/3" | 3 3/4" | 4 8/11" | 5 7/12" | 6 1/2 » | 8 1/6" | ||||||||||
1 28/29" | 50mm | 4 3/22" | 4 2/3" | 5 3/4" | 6 6/7" | 7 7/8" | |||||||||||
2 11/30" | 60mm | 4 | 4 7/9" | 5 1/2 » | |||||||||||||
Approx.vol.fl.oz. | 0,14 | 0,25 | 0,35 | 0,53 | 0,70 | 0,88 | 1,06 | 1,41 | 1,76 | 2,11 | 2,64 | 3,52 | 4,40 | 5,28 | 7,04 | 8,80 | |
Approx.vol.grams. | 4,2 | 7,0 | 10,0 | 15,0 | 20,0 | 25,0 | 30,0 | 40,0 | 50,0 | 60,0 | 75,0 | 100,0 | 125,0 | 150,0 | 200,0 | 250,0 |
Images de détail de tube