Attribut | Valeur |
---|---|
Service de solutions d'éclairage | Conception de l'éclairage et des circuits |
Spécification | Produit d'origine |
Le pouvoir | 150 à 6000 W |
Le type | En forme |
Produit d'origine | Disponible |
Longueur d'onde | Vague courte, moyenne |
115 | 410 | 10 | SHG300169 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 280770 | |
115 | 510 | 10 | SHG300049 | Le numéro d'immatriculation du véhicule | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 284343 | |
115 | 520 | 10 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série est le numéro de série. | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 282094 | |
115 | 600 | 10 | SHG300050 | Le numéro de série SHW300004 | Le montant de la subvention est calculé à partir de la valeur de la subvention. | 282016 | |
115 | 710 | 10 | SHG300164 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 282014 | |
115 | 1100 | 10 | SHG300165 | Le numéro de série est le SHW300006. | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 283932 | |
115 | 1100 | 11x23 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. | Pour les produits: | THC100001 | 282002 | |
115 | 1320 | 10 | SHG300037 | Le numéro de série est le SHW300007. | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 280773 | |
120 | 1330 | 10 | SHG300166 | Le numéro de série SHW300008 | Le montant de la subvention est calculé à partir du montant de la subvention. | 284058 | |
120 | 1450 | 10 | SHG300170 | Le numéro de série SHW300009 | Le code SHC300010 | 305417 | |
120 | 1630 | 10 | SHG300035 | Le numéro de série SHW300010 | Le numéro de série SHC300011 | 305418 | |
230 | 2000 | 10 | SHG300167 | Le numéro de série SHW300011 | Le numéro de série SHC300012 | 314255 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300045 | Le numéro de série SHW300012 | Le code SHC300013 | 282009 | |
230 | 2200 | 10 | SHG300046 | Le numéro de série SHW300013 | Le numéro de série SHC300014 | 282008 | |
230 | 2290 | 14 | SHG300171 | Le numéro de série SHW300014 | Le numéro de série est le numéro de série. | 297058 | |
230 | 2800 | 11x23 | Pour les véhicules à moteur | Je vous en prie. | THC300002 | 281997 | |
240 | 800 | 10 | Le numéro de série est le numéro de série. | Le numéro de série SHW300015 | Le code SHC300016 | 283640 | |
240 | 810 | 10 | SHG300168 | Le numéro de série SHW300016 | Le numéro de série SHC300017 | 280728 | |
240 | 800 | 10 | SHG300042 | Le numéro de série SHW300017 | Le code SHC300018 | 292093 | |
240 | 880 | 10 | SHG300056 | Le numéro de série SHW300018 | Le numéro de série SHC300019 | 280727 |
Si ces paramètres ne répondent pas à vos exigences, veuillez nous contacter. Notre équipe professionnelle fournira une expertise technique et des dessins personnalisés.
R: Oui, nous accueillons les commandes d'échantillons pour tester la qualité.
A: Les échantillons nécessitent 5-7 jours, la production de masse environ 30 jours.
R: La quantité minimale de commande est généralement de 2 pièces par modèle.
R: Les échantillons sont expédiés par DHL, UPS, FedEx ou TNT.
A: 1) Partagez vos exigences 2) Nous fournissons un devis 3) Confirmez des échantillons et dépôt 4) Nous organisons la production.
R: Notre contrôle de qualité strict minimise les défauts. Pendant la garantie, nous incluons les remplacements dans la prochaine commande.