Attribut | Valeur |
---|---|
Construction | B |
Tension | 480V |
Watt | 4200W |
Longueur de chauffage | 740mm |
Longueur totale | 820mm |
Matériau | Quartz |
Lieu d'origine | Guangdong, Chine |
Énergie | rapide-méd. |
Taille | 15*33mm |
Lampe de chauffage infrarouge à ondes moyennes à démarrage rapide de 480V 4200W conçue pour les applications de préchauffage et de cuisson des machines d'impression.
Nous fournissons des conseils d'experts pour aider les clients à sélectionner la lampe chauffante optimale pour des applications spécifiques. Notre équipe technique peut concevoir des lampes personnalisées basées sur des spécifications techniques détaillées.
Paramètre | Valeur |
---|---|
Nom du produit | Lampe infrarouge pour machine d'impression |
Taille | 15*33mm |
Revêtement | Or |
Puissance | 480V |
Tension | 4200W |
OEM/ODM | Tension, puissance, longueur, base, câbles et position de combustion universelle personnalisés disponibles |
Sécheur | Code UVIR | Code de la lampe | Énergie | Volts | Watts | Longueur totale | Section transversale du tube | Construction | Détail du sécheur |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SM52 | IRP001 | SM52-SW-A | ondes courtes | 415 | 3300 | 712 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg SM52 |
Heidelberg MO | IRP002 | HMO-SW-A | ondes courtes | 415 | 3300 | 740 | 11*23 | B | Grafix Heidelberg MO |
Heidelberg MO | IRP003 | HMO-MW-B | ondes moyennes | 415 | 1800 | 740 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg MO |
SM72 | IRP004 | SM72-SW-A | ondes courtes | 415 | 3500 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM72 | IRP005 | SM72-MW-B | ondes moyennes | 415 | 1900 | 800 | 15*33 | B | Grafix Heidelberg 72 |
SM102 - avant 97' | IRP006 | SM102-SW-A | ondes courtes | 415 | 3500 | 1100 | 11*23 | A | Heidelberg SM102(avant 1997) Pièce Grafix : 2130012 |
SM102 - avant 97' | IRP007 | SM102-MW-B | ondes moyennes | 415 | 2500 | 1100 | 15*33 | B | Heidelberg SM102(avant 1997) Pièce Grafix : 2130011 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP008 | SM74-SW-C | ondes courtes | 400 | 6950 | 900 | 11*23 | H | Drystar-Heidelberg SM74/CD74(après 1997) |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP009 | SM74-FMW-B | rapide. méd. | 480 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix Heldelberg SM74 après 1997 |
CD74/SM74/MAN 500 | IRP010 | MANGX-FMW-B | rapide. méd. | 415 | 4200 | 820 | 15*33 | B | Grafix SHS MAN Roland 500 |
CD102/SM102 | IRP011 | SM102-SW-C | ondes courtes | 400 | 5400 | 1200 | 11*23 | H | Drystar CD102/SM102 |
CD102/SM102 | IRP012 | SM102-FMW-B | rapide. méd. | 180 | 6000 | 1120 | 15*33 | B | Grafix SHS Heidelberg 102 après 1997 |
CD102/SM102 | IRP013 | SM102-FMW-B-3000 | rapide. méd. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar 3000 Heidelberg SM102/CD102 /SM10(après) |
SM105XL | IRP014 | SM105XL-FMW-B | rapide. méd. | 400 | 6200 | 1160 | 15*33 | B | Drystar Heidelberg SM105XL(après 2007) |
XL75 | IRP016 | XL75 | ondes courtes | 400 | 3500 | 900 | 11*23 | B | XL75 |
Coupez toute l'alimentation électrique de vos lampes lors de leur installation ou de leur remplacement.
Les émetteurs infrarouges ne doivent jamais être utilisés avec une tension supérieure à la tension nominale maximale spécifiée. Tout fonctionnement prolongé à une tension excessive (V > 110 % de la tension nominale) peut entraîner la destruction de l'émetteur infrarouge.