Nom du produit | déchiqueteuse à bois |
Application du projet | Machinerie forestière |
Condition | nouveau |
Le poids | 850 kg |
Taille | Pour les appareils à commande numérique |
Moteur | diesel |
Couleur | Exigences du client |
Utilisation | Déchiqueteur de bois |
Le déchiqueteur de branches est conçu pour les jardins, les vergers, l'entretien des arbres de route, les parcs et les zones résidentielles pour traiter efficacement les branches.bases de lits de jardin, la culture de champignons comestibles, la fabrication du papier, la production de bioénergie et d'autres applications de recyclage.une réduction de 80% du volume et une économie significative des coûts de transport tout en respectant l'environnement.
Modèle | CQ-800 | CQ-1000 | Le montant de l'aide est fixé à la valeur de l'aide. |
---|---|---|---|
Moteur diesel | 32 ch | 55 ch | 80 ch |
Consommation de carburant (t/l) | 4 | 6 | 10 |
Nombre de lames | 3 couteaux mobiles, 1 couteau statique | 3 couteaux mobiles, 1 couteau statique | 3 couteaux mobiles, 1 couteau statique |
Taille de l'entrée (mm) | 200 × 220 | 200 × 220 | 420×380 |
Vitesse de l'hôte (r/min) | 1080 | 1080 | 1800 |
Capacité | 800 à 1000 kg/h | 1000 à 1500 kg/h | 3 à 5 tonnes/h |
Taille finie (mm) | 2 à 20 | 2 à 20 | 2 à 20 |
Hauteur de pulvérisation (mm) | 1800 | 1800 | 2900 |
Rotation du capot de décharge | 360° | 360° | 360° |
Taille (m) | 2.445 par 1.265 par 1.245 | 2.43 fois 1,41 fois 1.48 | 4.1 fois 1.7 fois 2.9 |
Le poids | 828 kg | 900 kg | 3250 kg |
Le déchiqueteur utilise un moteur ou un moteur diesel comme source d'alimentation, entraînant des coupeuses à mouche rotatives à grande vitesse pour trancher et pulvériser des matériaux.bois de toute espèceLa machine traite également des matériaux fibreux, notamment des tiges de maïs, de la paille, des mauvaises herbes, des tiges de sorgho et des tiges de roseau.