mises sous tension de C.C d'Ion Battery Mini de lithium de capacité élevée de 100Vac 240Vac
batterie au lithium de capacité élevée, compatibilité élevée, appropriée à la plupart des produits numériques
Spécifications :
Modèle | Plus d'ECO | |||||||
212 | 415 | 415P | 430P | 430M | 430S | 860 | 1660 | |
Tension d'entrée | 100-240Vac | |||||||
Sortie | ||||||||
Le C.C a produit Volatge (facultatif) | USB 1.5A 9/12V 1A | 5V+USB 2A 9V/12V 1A 12V 1A | 5V USB 2A 9V/12V 1A 15V/24V 0.5A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 15V/24V 1A (POE) | 5V USB 2A 9V/12V 2A 12Vx4 2A | 5V USB 2A 9V/ 12Vx4 2A Entrée solaire | 5V USBx2 2A 9V/ 12V 2A 15V/24V (POE) 1A 12Vx4 5A Entrée solaire 2A | |
Tension choisie | Choix par le contact coulissant | |||||||
De puissance de sortie (maximum) | 12W | 15W | 30W | 60W | ||||
Transfert Temps | 0 Mme | |||||||
Batterie | ||||||||
Type | Batterie au lithium | |||||||
Quantité et Capacité | 6700mAh | 8800mAh | 2200mAhX8 | 2200mAhX16 | ||||
Remplissage Période | 1-2 heures | 2 ou 3 heures | 4-5 heures | |||||
Physique | ||||||||
Dimension (millimètre) | 141.5*84.5*35 | 180*106*29 | 258*152*46 | |||||
Filet Poids (kilogrammes) | 0,3 | 0,4 | 0,94 | 1,28 | ||||
Environnement | ||||||||
Représentation | La température 0℃~40℃ ; Humanity20%~90% | |||||||
Niveau sonore | Moins que 40dB |
Caractéristique
Les batteries au lithium de la capacité 1> élevée, fournit le long support aux charges. 2> compatibilité élevée, premiers produits numériques appropriés sur le marché. 3> POE peut transmettre la puissance et simplifier le câblage.
Conception de circuit 4> intelligente avec surcharger, sur-déchargeant et
protections de court-circuit.
L'adaptateur 5> intégré permet le panneau solaire 6> large de la gamme de tension CA (100~240Vac) est acceptable pour l'interface d'entrée.
Les spécifications produit sont sujettes au changement sans préavis.