
|
|
Mode de numérisation | 640*480 CMOS | ||
| Éclairage | LED blanche | |||
| Collimation | LED rouge | |||
|
Type |
2D | Code QR, Data Matrix, PDF417, Aztec, Micro QR, Micro PDF417 | ||
|
|
EAN, UPC, Code 39, Code 93, Code 128, UCC/EAN 128, Codabar, | |||
| Interleaved 2 of 5, ITF-6, ITF-14, ISBN, ISSN, MSI-Plessey | ||||
| GS1 Databar, Code 11, Industrial 25, | ||||
| Standard 25, Plessey, Matrix 2 of 5 | ||||
| Précision de lecture | ≥4mil | |||
|
|
EAN-13 | 50mm-220mm (13mil) | ||
| Code 39 | 40mm-90mm (5mil 10 octets) | |||
| Code QR | 25mm-200mm (20mil 16 octets) | |||
| Data Marix | 50mm-90mm (10mil 20 octets) | |||
| PDF417 | 30mm-130mm (6.67mil 7 octets) | |||
| Contraste | ≥25% | |||
| Angle de numérisation | Angle d'intersection 360°, Élévation ± 55° Angle de déviation ± 55° |
|||
| Angle de vision | Horizontal : 47° Vertical : 36° | |||
| Mécanique/ Paramètres électriques |
Interface | TTL-232 , USB (HID-KBW, Port série virtuel) | ||
| Dimension | 21.6*12*13.2mm | |||
| Tension de fonctionnement | CC 3.3V | |||
| Courant de fonctionnement | 180mA | |||
| Courant de veille | USB : 50mA ; TTL : 10mA | |||
| Paramètres environnementaux | Température de fonctionnement | -20ºC~+50ºC | ||
| Température de stockage | -40ºC~+70ºC | |||
| Humidité de fonctionnement | 5%~95% (sans condensation) | |||
| Lumière ambiante | 0~100000LUX | |||










