Un petit générateur à moteur à essence de phase, générateur 5KVA
1, taux de puissance de sortie : 5kva/5.5kva
2, ont produit le MAXIMUM : 6kw/5.5kw
3, tension de taux : 230v/240v
4, facteur de puissance : 1,0/0,8
5, nombre de phase : une phase, triphasée
6, système de regarder : initiateur de recul, démarreur électrique
7, type de moteur : culinder simple, 4 course, ohv
Générateurs alimentés au gaz d'une phase, générateur 5KVA pour la maison
| MODÈLE | BH7000DXS | BHT7000DXS | ||
| GEN-SET | ||||
| De puissance de sortie évalué (KVA) | 5,0 | 5,5 | 5,0 | 5,5 |
| Maximum de sortie (kilowatts) | 5,5 | 6,0 | 5,5 | 6,0 |
| Fréquence évaluée (hertz) | 50 | 60 | 50 | 60 |
| Tension évaluée (v) | 230 | 230 | 230/400 | 230/400 |
| (a) actuel évalué | 21,7 | 23,9 | 9 | 9,9 |
| Le C.C a produit | 12v/8.3A | |||
| Facteur de puissance (cos) | 1,0 | 0,8 (retard) | ||
| Nombre de phase | Une phase | Triphasé | ||
| Bruit (7 mètres loin) | DB 75 | |||
| Capacité de carburant (L) | 23 | |||
| Carburant | 90# ou catégorie plus élevée d'essence sans plomb | |||
| Taux de consommation de carburant (g/kw.h) | Moins 374 | |||
| Les LubriCAT-parties-partsing huilent la capacité | 1,12 | |||
| Basse pression d'huile Système d'alerte | Avec | |||
| MOTEUR | ||||
| Modèle de moteur | HONDA GX390/KOHLER | |||
| Type de moteur | Cylindre simple, 4-stroke, OHV | |||
| Puissance évaluée (kilowatt (puissances en chevaux) /rpm) | 8.2/3600 | 8.2/3600 | ||
| Displacment (ml cu.in) | 389,2 | 389,2 | ||
| Système de refroidissement | Refroidissement à air forcé | |||
| Course de Bore* (millimètres) | 88*64 | 88*64 | ||
| STRUCTURE | ||||
| Dimensions nettes (millimètres) | 690*520*540 | |||
| Poids sec (kilogrammes) | 70 | 74 | ||
| Système commençant | Initiateur de recul, démarreur électrique | |||
| 20'/40' FCL (PCs) | 150/321 | |||
