Varistance à haute tension d'oxyde de zinc en métal de MOUVEMENTS du lancement 7MM D Diamension VDR ZOV de la série 7D
DIMENSIONS

| Table1 | ||||||||||||||
| Unité : millimètre | ||||||||||||||
| Symbole | Dimension | |||||||||||||
| D (maximum) | 9,0 | |||||||||||||
| H (maximum) | 12,0 | |||||||||||||
| H0 (maximum) | 13,5 | |||||||||||||
| F (±0.8) | 5,0 | |||||||||||||
| T | Table2 | |||||||||||||
| d (±0.05) | 0,6 | |||||||||||||
| d1 (±0.4) | 1,2 | |||||||||||||
| L (mn) | 20,0 | |||||||||||||
| L0 (mn) | 15,0 | |||||||||||||
| Couleur époxyde : Vert | ||||||||||||||
| Table2 | ||||||||||||||||||||
| Unité : millimètre | ||||||||||||||||||||
| Modèle | T | Modèle | T | |||||||||||||||||
| 180K | 2.03-3.35 | 271K | 2.57-4.21 | |||||||||||||||||
| 220K | 2.13-3.48 | 301K | 2.66-4.38 | |||||||||||||||||
| 270K | 2.23-3.67 | 331K | 2.76-4.56 | |||||||||||||||||
| 330K | 2.36-3.85 | 361K | 2.86-4.74 | |||||||||||||||||
| 390K | 2.31-3.66 | 391K | 2.95-4.92 | |||||||||||||||||
| 470K | 2.44-3.87 | 431K | 3.08-5.16 | |||||||||||||||||
| 560K | 2.58-4.10 | 471K | 3.21-5.39 | |||||||||||||||||
| 680K | 2.77-4.38 | 511K | 3.34-5.63 | |||||||||||||||||
| 820K | 2.18-3.39 | 561K | 3.50-5.93 | |||||||||||||||||
| 101K | 2.28-3.56 | 621K | 3.69-6.29 | |||||||||||||||||
| 121K | 2.40-3.76 | 681K | 3.89-6.64 | |||||||||||||||||
| 151K | 2.18-3.49 | 751K | 4.11-7.06 | |||||||||||||||||
| 181K | 2.28-3.67 | 781K | 4.21-7.24 | |||||||||||||||||
| 201K | 2.36-3.82 | 821K | 4.34-7.48 | |||||||||||||||||
| 221K | 2.41-3.91 | 911K | 4.63-8.01 | |||||||||||||||||
| 241K | 2.47-4.03 | |||||||||||||||||||
Caractéristiques électriques
| ZOV Numéro de la pièce |
Maximum Tension permise |
Tension de varistance | IR3 | @ | Fixage du volatge | Crête maximum Crurrent (8/20μs) |
Maximum Ebergt 10/1000μs |
Puissance de Reted | Capacité typique (référence) | |||||||||||||||||||||||
| Ac.rm s | C.C | V1.0 mA | μA | VC | IP | Norme | Haute montée subite | Standar d | Haute montée subite | (w) | @1KHz | |||||||||||||||||||||
| (v) | (v) | (v) | (v) | (a) | (a) | (JOULE) | (PF) | |||||||||||||||||||||||||
| 07D180KP/Z | 11 | 14 | 18 (15-21.6) | 50 | 10 | 36 | 2,5 | 250/125 *2 |
500/250 *2 |
0,9 | 2 | 0,02 | 2800 | |||||||||||||||||||
| 07D220KP/Z | 14 | 18 | 22 (19.5-26) | 10 | 43 | 1,1 | 2,4 | 2300 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D270KP/Z | 17 | 22 | 27 (24-31) | 10 | 53 | 1,4 | 3 | 1800 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D330KP/Z | 20 | 26 | 33 (29.5-36.5) | 10 | 65 | 1,7 | 3,5 | 1500 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D390KP/Z | 25 | 31 | 39 (35-43) | 15 | 77 | 2,1 | 4 | 1300 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D470KP/Z | 30 | 38 | 47 (42-52) | 15 | 93 | 2,5 | 5 | 1100 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D560KP/Z | 35 | 45 | 56 (50-62) | 15 | 110 | 3,1 | 6 | 890 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D680KP/Z | 40 | 56 | 68 (61-75) | 15 | 135 | 3,6 | 7 | 740 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D820KP/Z | 50 | 65 | 82 (74-90) | 16 | 28 | 135 | 10 | 1200/60 0*2 |
1750/12 000*2 |
5,5 | 10 | 0,25 | 600 | |||||||||||||||||||
| 07D101KP/Z | 60 | 85 | 100 (90-110) | 28 | 165 | 6,5 | 12 | 500 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D121KP/Z | 75 | 100 | 120 (108-132) | 28 | 200 | 7,8 | 13 | 420 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D151KP/Z | 95 | 125 | 150 (135-165) | 28 | 250 | 9,7 | 15 | 330 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D181KP/Z | 115 | 150 | 180 (162-198) | 38 | 300 | 11,7 | 16 | 280 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D201KP/Z | 130 | 170 | 200 (185-225) | 38 | 340 | 13 | 17 | 250 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D221KP/Z | 140 | 180 | 220 (198-242) | 38 | 360 | 14 | 19 | 230 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D241KP/Z | 150 | 200 | 240 (216-264) | 38 | 395 | 15 | 21 | 210 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D271KP/Z | 175 | 225 | 270 (243-297) | 38 | 455 | 18 | 24 | 185 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D301KP/Z | 190 | 250 | 300 (270-330) | 38 | 500 | 20 | 26 | 165 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D331KP/Z | 210 | 275 | 330 (297-363) | 38 | 550 | 23 | 28 | 150 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D361KP/Z | 230 | 300 | 360 (324-396) | 38 | 595 | 24 | 32 | 140 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D391KP/Z | 250 | 320 | 390 (351-429) | 38 | 650 | 26 | 35 | 130 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D431KP/Z | 275 | 350 | 430 (387-473) | 38 | 710 | 28 | 40 | 115 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D471KP/Z | 300 | 385 | 470 (423-517) | 38 | 775 | 29 | 42 | 105 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D511KP/Z | 320 | 415 | 510 (459-561) | 38 | 845 | 31 | 45 | 100 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D561KP/Z | 350 | 460 | 560 (504-616) | 38 | 925 | 35 | 49 | 90 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D621KP/Z | 385 | 505 | 620 (558-682) | 35 | 1025 | 38 | 55 | 80 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D681KP/Z | 420 | 560 | 680 (612-748) | 35 | 1120 | 42 | 60 | 75 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D751KP/Z | 460 | 615 | 750 (675-825) | 35 | 1240 | 45 | 64 | 70 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D781KP/Z | 485 | 640 | 780 (702-858) | 35 | 1290 | 48 | 69 | 65 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D821KP/Z | 510 | 670 | 820 (738-902) | 30 | 1355 | 52 | 73 | 60 | ||||||||||||||||||||||||
| 07D911KP/Z | 550 | 745 | 910 (819-1001) | 30 | 1500 | 57 | 78 | 55 | ||||||||||||||||||||||||
PARAMÈTRE D'ELETRICAL
| Max. Allowable Voltage | Référence p2* | À C.C 1.0mA | ||||||||||||||||||||||||||
| Tension de varistance (temps d'essai pour 30ms) | ■□ de V0.1mA V1mA | |||||||||||||||||||||||||||
| Puissance en watts évaluée | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max. Clamping Voltage | Forme d'onde actuelle 8/20μs d'essai | |||||||||||||||||||||||||||
| Résistance du courant de montée subite | Forme d'onde actuelle 8/20μs d'essai | |||||||||||||||||||||||||||
| Max. Energy | Forme d'onde actuelle 10/1000μs d'essai | |||||||||||||||||||||||||||
| Capacité typique | @1KHz | |||||||||||||||||||||||||||
| Fuite actuelle | À 80% de tension de varistance | |||||||||||||||||||||||||||
| Exposant non linéaire (α) | ![]() |
|||||||||||||||||||||||||||
| Coefficient de température de tension de varistance | -0.05≤Tc≤0.05 (% ℃) |
℃ 60 de V1mA@25 du × 100% du × 1 de ℃ de -V1mA@25 de ℃ de V1mA@85 (%/℃) | ||||||||||||||||||||||||||
| ℃ 65 de V1mA@25 du × 100% du × 1 de ℃ de -V1mA@25 de ℃ de V1mA@-40 (%/℃) | ||||||||||||||||||||||||||||
| La vie d'impulsion | ≦±10% (V1mA) | Forme d'onde actuelle 8/20μs d'essai | ||||||||||||||||||||||||||
LISTE MATÉRIELLE
| Diagramme matériel RoHs | Article | Composition | Fabricant | ||||||||||||||||||||||||||
| Revêtement | Silicone | En conformité avec l'essai de l'UL 94-V0, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||
| Avance | Fil de Cp/Cu | Fabriqué en Chine, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||
| Électrode | Argent | Fabriqué en Chine, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||
| Disque | Oxyde de zinc | Fabriqué en Chine, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||
| Soudure | Sn : 96.5%CU 0.5%Ag3.0% | Fabriqué en Chine, répondez aux conditions ambiantes | |||||||||||||||||||||||||||
CONDITIONS DE MECHENICAL
| De tension des arrêts | Aucun dommages exceptionnels | 1.0Kgf ; 10Sec. | |||||||||||||||||||||||||||
| Recourbement des arrêts | Aucun dommages exceptionnels | 0.5Kgf ; 90°, 3 fois | |||||||||||||||||||||||||||
| Vibration | Aucun dommages exceptionnels | Freq : 10-55hz ; Ampère : 0.75mm, 1Min . |
|||||||||||||||||||||||||||
| Solderability | Mn 95% du terminal devrait être Couvert de soudure uniformément |
Temp de soudure : 245±5℃ a immergé le temps : ≤5Sec. | |||||||||||||||||||||||||||
| Résistance de la chaleur de soudure | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp de soudure : 260±5℃ a immergé le temps : 10±1Sec. | |||||||||||||||||||||||||||
CONDITIONS AMBIANTES
| Stockage à hautes températures | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp ambiant : Durée 125±2℃ : 1000h | |||||||||||||||||||||||||||
| Stockage de basse température | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp ambiant : Durée de -40±2℃ : 1000h | |||||||||||||||||||||||||||
| Stockage de humidité élevé/chaleur humide | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Temp ambiant : 40±2℃ 90-95% R.H. Duration : 1000h |
|||||||||||||||||||||||||||
| Cycle de la température | △V1mA/V1mA ≦±5% |
Étape | La température (℃) |
Période (minute) |
|||||||||||||||||||||||||
| 1 | -40±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 2 | À la température ambiante | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 3 | 85±3 | 30 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||
| 4 | À la température ambiante | 15 ±3 | |||||||||||||||||||||||||||
| Charge à hautes températures | △V1mA/V1mA ≦±10% |
Temp ambiant : Durée 85±2℃ : charge 1000h : MAX. Allowable Voltage | |||||||||||||||||||||||||||
| Charge de humidité élevé | △V1mA/V1mA ≦±10% |
Temp ambiant : 40±2℃ 90-95%R.H.Duration : 1000H Charge : MAX. Allowable Voltage |
|||||||||||||||||||||||||||
| Chaîne de température de fonctionnement | -40℃ | +85℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Température ambiante de température de stockage | -40℃ | +125℃ | ||||||||||||||||||||||||||||
CODE DE REPÉRAGE

ATTACHER DU RUBAN ADHÉSIF À DES DIMENSIONS
| Symbole | Dimension (millimètres) | ||||||||||
| P | 12.7±1.0 | ||||||||||
| P0 | 12.7±0.3 | ||||||||||
| P1 | 3.85±0.7 | ||||||||||
| P2 | 6.35±1.3 | ||||||||||
| F | 5.0±0.8 | ||||||||||
| h | 0±2 | ||||||||||
| W | 18.0±1.0 | ||||||||||
| W0 | 12.0±1.0 | ||||||||||
| W1 | 9.0±0.5 | ||||||||||
| W2 | 3.0max | ||||||||||
| H | 20.0±2.0 | ||||||||||
| Je | 1.0max | ||||||||||
| D0 | 4.0±0.2 | ||||||||||
| t | 0.6±0.3 | ||||||||||
| B | 32max | ||||||||||
QUANTITÉ

Caractéristiques de base
Caractéristiques de protection. Quand la résistance aux chocs de la source d'impact ne dépasse pas la valeur spécifique, on ne permet pas à la la tension de limitation de la varistance de dépasser la tension de résistance à l'impact à la laquelle l'objet protégé peut résister.
La varistance pourra travailler sûrement pour une durée spécifique sous des condftions spécifiques de tension de température ambiante et de système ; Un grand nombre de fois elle peut sûrement résister à un impact spécifique
La résistance à l'impact, c.-à-d., la varistance elle-même devrait pouvoir résister au courant spécifique d'impact, à l'énergie d'impact, et à la puissance moyenne quand les chocs multiples se produisent en succession.
Après l'intervention de la varistance dans le système, en plus de la protection de la « soupape de sûreté », il apportera également quelques effets supplémentaires, qui s'appelle le « secondaire