Extincteur sec portatif de poudre
Paramètre
Non. | Caractéristiques | MFZ/ABC 0,5 | MFZ/ABC 1 | MFZ/ABC 2 | MFZ/ABC 3 | MFZ/ABC 4 | MFZ/ABC 5 |
1 | Cylindrée de poudre sèche | 0.5±5%kg | 1±5%kg | 2±3%kg | 3±3%kg | 4±2%kg | 5±2%kg |
2 | Pression d'utilisation | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa |
3 | Gamme de la pulvérisation | ≥3m | ≥3m | ≥3m | ≥3.5m | ≥3.5m | ≥3.5m |
4 | Temps de décharge | ≥8s | ≥8s | ≥8s | ≥13s | ≥13s | ≥13s |
5 | Estimation du feu | 1A 21Because | 1A 21Because | 1A 21Because | 2A 34Because | 2A 55Because | 3A 89Because |
6 | Taille de cylindre | 270mm*70mm | 330mm*90mm | 380mm*110mm | 390mm*130mm | 480mm*130mm | 520mm*145mm |
7 | La température fonctionnante | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
Non. | Caractéristiques | MFZ/ABC 6 | MFZ/ABC 8 | MFZ/ABC 9 | MFZ/ABC 10 | MFZ/ABC 12 | |
1 | Cylindrée de poudre sèche | 6±2%kg | 8±2%kg | 9±2%kg | 10±2%kg | 12±2%kg | |
2 | Pression d'utilisation | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | 1.4MPa | |
3 | Gamme de la pulvérisation | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | ≥4.5m | |
4 | Temps de décharge | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | ≥15s | |
5 | Estimation du feu | 4A 144Because | 4A 144Because | 6A 144Because | 6A 144Because | 6A 144Because | |
6 | Taille de cylindre | 525mm*160mm | 565mm*163mm | 630mm*163mm | 620mm*175mm | 720mm*182mm | |
7 | La température fonctionnante | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ | -20℃~55℃ |
L'extincteur sec portatif de poudre d'ABC est principalement utilisé pour s'éteindre toutes sortes de feux primaires, y compris les feux solides, les feux de pétrole, les feux de gaz, les feux électriques, etc. Il convient à toutes sortes d'endroits, et est le produit le plus très utilisé dans des tous les extincteurs