Éclairage de route d'IP65 LED, certifications de rendement optimum de CB de Rohs de la CE d'éclairage routier
Numéro de la pièce | LY-ST20150-XX |
Puissance | 150W |
Flux lumineux | 24000lm |
Efficacité légère | 160lm/W |
Source lumineuse | Lumileds Luxeon 5050 |
Matériel | Alliage d'aluminium moulant sous pression de haute qualité |
Taux léger de dégradation | 25000h ≤ 30% |
Index de rendu de couleur | Ra≥80 |
Facteur de puissance | PF≥0.98 |
Marque de conducteur | Conducteur de Meanwell |
Temps de la vie | ≥50000hours |
La température de couleur | 2700K-6500K |
La température fonctionnante | -30~+50°C |
Tension d'entrée | AC90-260V |
Angle de faisceau | degré 150*65 |
Catégorie d'IP | IP66 imperméable |
Marque de produit | LEYOND (OEM.ODM disponible) |
Garantie | 5 ans |
Certificat | ROHS, EMC, LVD, CB |
Application | Parking, jardin, cour, route, extérieur, etc. |
LUXEON 5050:
LUXEON 5050 est une multi-matrice, le paquet de puissance élevée qui fournit la luminance élevée d'un paquet simple pour permettre des conceptions optiques et directionnelles rentables et simples de montage. LUXEON 5050 emploie un paquet de bâti de surface de rd 5050 de standa d'industrie avec la surface luminescente du plus petit rond (LES). LUXEON 5050 vient dans 70CRI, 80CRI et 90CRI avec un large éventail de CCTs, et offre la chaud-couleur visant pour s'assurer que les LED sont dans la cible de couleur aux états d'application de 85°C.
Tension | Nominal | Minimum | FLUX LUMINEUX (LM) | EFFICACITÉ LUMINEUSE TYPIQUE (LM/W) | TESTCURRENT | NUMÉRO DE LA PIÈCE | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
MINIMUM | TYPIQUE | ||||||
24V | 2700K | 70 | 535 | 575 | 147 | 160 | L150-2770502400000 |
3000K | 70 | 553 | 595 | 152 | 160 | L150-3070502400000 | |
4000K | 70 | 580 | 625 | 159 | 160 | L150-4070502400000 | |
5000K | 70 | 580 | 625 | 159 | 160 | L150-5070502400000 | |
5700k | 70 | 570 | 615 | 157 | 160 | L150-5770502400000 | |
6500K | 70 | 570 | 615 | 157 | 160 | L150-6570502400000 | |
2700K | 80 | 500 | 535 | 136 | 160 | L150-2780502400000 | |
3000K | 80 | 516 | 555 | 142 | 160 | L150-3080502400000 | |
3500K | 80 | 527 | 567 | 145 | 150 | L150-3580502400000 | |
4000K | 80 | 539 | 580 | 148 | 160 | L150-4080502400000 | |
5000K | 80 | 539 | 580 | 148 | 160 | L150-5080502400000 | |
6500K | 80 | 539 | 580 | 148 | 160 | L150-6580502400000 | |
2700K | 90 | 414 | 445 | 114 | 160 | L150-2790502400000 | |
3000K | 90 | 428 | 460 | 117 | 160 | L150-3090502400000 | |
3500K | 90 | 445 | 480 | 122 | 160 | L150-3590502400000 | |
4000K | 90 | 456 | 490 | 125 | 160 | L150-4090502400000 | |
6V | 2700K | 70 | 535 | 575 | 147 | 640 | L150-27700500600000 |
3000K | 70 | 553 | 595 | 152 | 640 | L150-3070500600000 | |
4000K | 70 | 580 | 625 | 159 | 640 | L150-4070500600000 | |
5000K | 70 | 580 | 625 | 159 | 640 | L150-5070500600000 | |
5700K | 70 | 570 | 615 | 157 | 640 | L150-5770500600000 | |
6500K | 70 | 570 | 615 | 157 | 640 | L150-6570500600000 | |
2700K | 80 | 500 | 535 | 136 | 640 | L150-2780500600000 | |
3000K | 80 | 516 | 555 | 142 | 640 | L150-3080500600000 | |
3500K | 80 | 527 | 567 | 145 | 640 | L150-3580500600000 | |
4000K | 80 | 539 | 580 | 148 | 640 | L150-4080500600000 | |
5000K | 80 | 539 | 580 | 148 | 640 | L150-5080500600000 | |
6500K | 80 | 539 | 580 | 148 | 640 | L150-6580500600000 | |
2700K | 90 | 414 | 445 | 114 | 640 | L150-2790500600000 | |
3000K | 90 | 428 | 460 | 117 | 640 | L150-3090500600000 | |
3500K | 90 | 445 | 480 | 122 | 640 | L150-3590500600000 | |
4000K | 90 | 456 | 490 | 125 | 640 | L150-4090500600000 |
Description de produit :
série menée d'éclairage routier
Modèle | Puissance | Lumens | Puce de LED | Conducteur | Tension d'entrée |
LY-ST20030-XX | 30W | 3600lm | 30pcs Lumileds 3030 | Meanwell HLG-40 | AC95-305V |
LY-ST20040-XX | 40W | 4800lm | 30pcs Lumileds 3030 | Meanwell HLG-40 | AC95-305V |
LY-ST20050-XX | 50W | 6000lm | 30pcs Lumileds 3030 | Meanwell HLG-60 | AC95-305V |
LY-ST20060-XX | 60W | 7200lm | 30pcs Lumileds 3030 | Meanwell HLG-60 | AC95-305V |
LY-ST20100-XX | 100W | 12000lm | 90pcs Lumileds 3030 | Meanwell HLG-100 | AC95-305V |
LY-ST20120-XX | 120W | 14400lm | 90pcs Lumileds 3030 | Meanwell HLG-120 | AC95-305V |
LY-ST20150-XX | 150W | 18000lm | 90pcs Lumileds 3030 | Meanwell HLG-150 | AC95-305V |
LY-ST10030-XX | 30W | 4800lm | 30pcs Lumileds 5050 | Meanwell HLG-40 | AC95-305V |
LY-ST10040-XX | 40W | 6400lm | 30pcs Lumileds 5050 | Meanwell HLG-40 | AC95-305V |
LY-ST10050-XX | 50W | 8000lm | 30pcs Lumileds 5050 | Meanwell HLG-60 | AC95-305V |
LY-ST10060-XX | 60W | 9600lm | 30pcs Lumileds 5050 | Meanwell HLG-60 | AC95-305V |
LY-ST10100-XX | 100W | 16000lm | 72pcs Lumileds 5050 | Meanwell HLG-100 | AC95-305V |
LY-ST10120-XX | 120W | 19200lm | 72pcs Lumileds 5050 | Meanwell HLG-120 |
Éclairage de route d'IP65 LED, certifications de rendement optimum de Cb de rohs de la CE d'éclairage routierDemandez le dernier prix
Brand Name :
LEYOND
Model Number :
LY-ST10150-XX
Certification :
CE RoHS
Place of Origin :
Guangdong, China
Minimum Order Quantity :
50 pcs
Price :
Negotiable
Fournisseur de contact
Shenzhen Leyond Lighting Co.,Ltd.
Active Member
11
Années
guangdong, shenzhen
Depuis 2005
Type d'entreprise :
Manufacturer, Exporter
Produits principaux :
Total annuel :
15,000,000-20,000,000
Nombre de salariés :
250~300
Niveau de certification :
Active Member
Découvrez des produits similaires
Voir plus
Regardez des vidéos connexes
Trouver des produits similaires par catégorie:
Fournisseur de contact
Exigence de soumission
|