12/24Volt ont mené des lumières de bande avec le nouvel angle Bendable superbe FOB de la vue 180° de l'ÉPI LED
Caractéristiques
Spécifications
Type de LED : | ÉPI LED |
Quantité de LED : | 320/538LEDS par mètre |
Puissance : | 7.7W/M, 10W/M |
Longueur : | 5M &16.4Ft/Reel |
Largeur : | 8mm/10mm |
Couleur : | Blanc blanc, blanc, frais blanc et naturel chaud, rouge, vert, bleu |
La température de couleur : | 2000K 3000K 4000K 5000K 6500K |
Tension : | 12/24VDC |
Lumen : | 106lm/W |
C.P. : | Ra80+, Ra90+ |
Angle de faisceau : | 180degree |
Épaisseur de carte PCB : | Blanc/noir/d'or |
Épaisseur de carte PCB : | 2oz, 3oz, 4oz |
Catégorie d'IP : | IP20 IP65 IP67 |
La température fonctionnante : | -250 C ~550C |
Vie de LED : | >50000 heures |
Certification : | UL DE LA CE ROHS |
Garantie : | 3 ans |
Emballage : |
5m/reel, 80 rolls/CTN |
Options de modèles
Number modèle | Quantité de LED | Puissance | Largeur de FPC | Lumen | Min.cut |
AL-SL-D328 | 328pcs/m | 7.7W/m | 8mm | 693~816lm | 50mm |
AL-SL-D520 | 520pcs/m | 10W/m | 10mm | 880~1000lm | 22.37mm |
320 données techniques de Chips/m
Tension | La température de couleur | Watts | Lumen | Efficacité | Lancement | Withd |
12VDC |
2700K | 7.7W | 693lm | 90lm/W | 50mm | 8mm |
3000K | 7.7W | 716m | 93lm/W | 50mm | 8mm | |
4000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
5000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
6500K | 7.7W | 816m | 106lm/W | 50mm | 8mm | |
24VDC |
2700K | 7.7W | 693lm | 90lm/W | 100mm | 8mm |
3000K | 7.7W | 716m | 93lm/W | 100mm | 8mm | |
4000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm | |
5000K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm | |
6500K | 7.7W | 816lm | 106lm/W | 100mm | 8mm |
528 données techniques de Chips/m
Tension | La température de couleur | Watts | Lumen | Efficacité | Lancement | Withd |
12VDC |
2700K | 10W | 880lm | 88lm/W | 22.73mm | 10mm |
3000K | 10W | 910lm | 91lm/W | 22.73mm | 10mm | |
4000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
5000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
6500K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 22.73mm | 10mm | |
24VDC |
2700K | 10W | 880lm | 88lm/W | 45.45mm | 10mm |
3000K | 10W | 910lm | 91lm/W | 45.45mm | 10mm | |
4000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm | |
5000K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm | |
6500K | 10W | 1000lm | 100lm/W | 45.45mm | 10mm |
La catégorie d'IP expliquent
Photoes
Astuces chaudes
Application