Batterie 90mAH de Rate Fitness Smart Band de coeur de sports pour les femmes et les hommes
Caractéristiques :
Le coeur est le centre de tous, sait davantage votre coeur connaissent plus au sujet de votre unité centrale de traitement inported par santé, plus de surveillance précise la consommation et le rayonnement-aless de puissance faible.
Calcul intelligent de consunmption de marche de distance et de calorie de nombre considérablement améliorer l'exactitude de données.
Capteurs de nouvelle génération, une surveillance plus précise, consommation de puissance faible.
Incluez le temps de sommeil, profondeur de sommeil, réveillant l'appui pour prérégler l'horloge.
Spécifications :
Configuration de machine | ||
Types de | Détails | description |
structure de produit | type de produit | Bracelet intelligent de fréquence cardiaque |
Taille de bracelet | 230mm*18mm*2mm | |
Dimensions | 42mm * 23MM * 9.5mm | |
poids | 24.8g | |
Affichage | Taille d'affichage | 0.96inch |
Résolution | 160*80 | |
batterie | taille | 351423 |
capacité | 90mAH | |
Matériel de machine | Couverture | Lentille de technologie de PC |
corps | acier 316L | |
Courroie | TPU | |
Couleur de courroie | Noir, blanc, rouge, vin rouge, rose, pourpre orange, bleu-clair, bleu-foncé, mauve-clair, foncé, vert | |
Temps de latence | 20 jours | |
temps utile | 6-7 jours | |
Paramètres de matériel | ||
Types de | Détails | description |
Unité centrale de traitement | Types de | SYD8810 |
Fréquence cardiaque | PPG | SC7R30 |
RAM | SRAM | 32KB |
SFlash | Instantané | P25Q16H |
Accéléromètre | G-capteur | SC7A20 |
vibration | moteur | Moteur cylindrique |
antenne | Élément | Antenne de FPC |
Interface de chargeur | USB | Remplissage standard de port USB |
bouton | contact | Unique |
Android | version de système | 4,4 ou plus |
pomme | version de système | 8,4 ou plus |
Types de | Détails | description |
Fonctions de logiciel | Affichage de temps | tenez-vous prêt |
Compte d'étape | tenez-vous prêt | |
Calories | tenez-vous prêt | |
distance | tenez-vous prêt | |
Mode de sport | Appui (courant, recyclage, sauter, badminton, ping-pong) | |
Soulevez votre main à l'écran lumineux | tenez-vous prêt | |
Surveillance de sommeil | tenez-vous prêt | |
Voie courante | APPLI | |
appel d'arrivée | tenez-vous prêt | |
avis de message | tenez-vous prêt | |
Rappel sédentaire | tenez-vous prêt | |
Rappel d'alarme | tenez-vous prêt | |
Ne dérangez pas | tenez-vous prêt | |
Trouvez votre bracelet | tenez-vous prêt | |
Commutation de cadran | 3 cadrans | |
ajustement lumineux | 4 niveaux d'ajustement d'éclat | |
Contact et prise | tenez-vous prêt | |
le temps | tenez-vous prêt | |
Cadran dans chinois et anglais | tenez-vous prêt | |
Fréquence cardiaque | tenez-vous prêt | |
Fréquence cardiaque continue | tenez-vous prêt | |
tension artérielle | tenez-vous prêt | |
Mesure entière de point | tenez-vous prêt | |
Santé d'Apple | tenez-vous prêt | |
Campagne de WeChat | tenez-vous prêt | |
Choix de port | tenez-vous prêt | |
Nom de Bluetooth | tenez-vous prêt | |
Langage d'interfaces d'UI | Chinois et anglais | |
Langue de poussée de l'information | Chinois et anglais | |
Langue de soutien d'APPLI | Chinois, chinois traditionnel, l'anglais, Allemand, Coréen, espagnol, japonais, français, russe, arabe, ukrainien, Italie, Portugal… | |
Nom d'APPLI | Dayband | |
méthode de remplissage | Remplissage d'USB | |
Hausse d'OTA | tenez-vous prêt |
100% tout neuf et de haute qualité, affichage d'écran de couleur de 0.96inch IPS, clair pour voir même sous la lumière du soleil,
La bande de bracelet est bracelet remplaçable et mou de TFU, tout à fait qui respecte les peaux et confortable
Sports et santé : Les sports font un pas (capteur 3D), consommation de calorie, distance d'exercice, podomètre, fréquence cardiaque de soutien rappel, tension artérielle, surveillance de l'oxygène de sang, d'appel dynamiques de soutien et rappel de message
Fonction à distance de caméra : secouez-la pour prendre des photos après la connexion de Bluetooth comme un obturateur de caméra à distance pour votre téléphone.
La vie imperméable : peut laver des mains, porte sous la pluie, mais ne peut pas nager
nouvelle bande futée c6s/montre intelligente c6s/vente chaude bande de forme physique
L'information d'usine :
La technologie Cie., Ltd de Shenzhen Lookcare est une R&D intelligente de matériel et la production des entreprises high techs, adhèrent au personne-centrer, basé sur le thème des sports, mode, la santé, harmonie de la vie futée. Notre vision est de créer un environnement intelligent intéressant, confortable, sain et favorable à l'environnement pour nos utilisateurs.
Comptant sur le centre de recherche électronique intelligent de Shenzhen Alliance des universités, nous avons l'équipe intelligente de recherche et développement de matériel de la première classe, consacrée au produit futé de recherche et développement de la vie traditionnelle.
Plus de cinq ans d'expérience dans des produits de matériel informatique intelligents, et plus de dix ans de service à long terme pour les industries européennes et américaines dans les clients à extrémité élevé. Nous espérons établir une association stratégique avec les clients globaux.