Non le flocon de neige 1.5W 5000K E26 de Dimmable a mené Edison Vintage Bulb
Puissance en watts | 6W | 6W | 6W | 12W | 12W | 8W |
---|---|---|---|---|---|---|
La température de couleur | 2700K (blanc chaud) | 3000K (blanc doux) | 4000K (lumière du jour blanche) | 2700K (blanc chaud) | 3000K (blanc doux) | 3000K (blanc doux) |
Éclat | 700 lumens | 600 lumens | 600 lumens | 1200 lumens | 1200 lumens | 800 lumens |
Équivalent | 60W | 60W | 60W | 120W | 120W | 80W |
Dimmable | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui | Oui |
Base | E26 | E26 | E26 | E26 | E26 | E12 |
1. pleine ampoule de filament d'angle du faisceau lumineux 360-degree
2. ampoule favorable à l'environnement de filament de LED, aucun contenu de mercure
3. conçu selon l'ampoule incandescente traditionnelle
4. ampoule instantanée de filament du début LED A60, aucun retard, et clignotements.
5. conducteur Filament Bulb, courant constant, sécurité d'IC garantie
6. CE, RoHS, ERP, UL, certification de SAA.
Paramètre technique d'AMPOULE de FILAMENT de LED :
P/N |
Longueur |
Matériel |
Type en verre |
Type de prise |
VFL-10860-A | 108*φ60 | Verre | Or transparent/gris-foncé/ambre | E27/E26/B22 |
Paramètre électrique (Temperature=25℃)
Tension (VCA) |
Courant d'entrée (A) |
Puissance évaluée (W) |
230V | Type : 0,013 | 4W±10% |
Paramètre optique (Temperature=25℃)
Article | paramètre | Unité | |||
Tension d'entrée | 185-265 | V | |||
facteur de puissance | PF≥0.5 | - | |||
Type de LED | Filament d'ÉPI | - | |||
Flux lumineux | LE TDC | Minute : | Type : | Maximum : | Lm/W |
2700K | 135 | 150 | 165 | ||
RA | RA≥80 | - | |||
Angle léger | 360 | - | |||
IPX | IP20 | - |
Précautions