Un câble hybride (ou OPLC - Câble composite à fibre optique basse tension) fusionne la transmission de puissance et de données en une seule unité. Il associe des lignes électriques basse tension (≤0,6/1kV) à des fibres optiques, permettant la fourniture simultanée d'électricité et de signaux à large bande.
Paramètre technique
| Nom de code | Noyaux de câble | Diamètre (mm) | Fil de cuivre (mm²) | Masse linéaire (kg/km) | Traction (N) Court terme | Traction (N) Long terme | Écrasement (N) Court terme | Écrasement (N) Long terme | Rayon de courbure Court terme | Rayon de courbure Long terme |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OPLC-2*0.5 | 6~24 | 10.0 | 2*0.5 | 125.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.5 | 6~24 | 10.0 | 4*0.5 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*0.75 | 6~24 | 10.0 | 2*0.75 | 128.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*0.75 | 6~24 | 10.0 | 4*0.75 | 135.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.0 | 6~24 | 10.0 | 2*1.0 | 130.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.0 | 6~24 | 12.0 | 4*1.0 | 150.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*1.5 | 6~24 | 12.0 | 2*1.5 | 140.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*1.5 | 6~24 | 12.0 | 4*1.5 | 160.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*2.5 | 6~24 | 14.5 | 2*2.5 | 180.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*2.5 | 6~24 | 14.5 | 4*2.5 | 195.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-2*4 | 6~24 | 14.5 | 2*4 | 210.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |
| OPLC-4*4 | 6~24 | 14.5 | 4*4 | 240.0 | 1500 | 600 | 1000 | 300 | 20D | 10D |

Câble à fibre hybride GDTA avec 2 conducteurs en cuivre

Câble à fibre hybride GDTS avec 2 conducteurs en cuivre

Câble à fibre hybride GDTS avec conducteurs en cuivre 2*2.5MM²
Emballage
