La série AS-Win redéfinit la teinture des tissus à haute température grâce à ses capacités de rapport de bain ultra-faible, leader du secteur, atteignant 1:4,5 pour le 100 % coton et 1:3,5 pour les fibres synthétiques. Conçu pour des performances polyvalentes, ce système traite efficacement les fibres naturelles, les mélanges de coton, les hybrides de viscose et les textiles mixtes élastiques sur une large plage de températures. Sa conception hydrodynamique avancée assure une pénétration complète de la couleur tout en maintenant l'intégrité du tissu dans des conditions thermiques exigeantes. AS-Win est équipé d'une plaque de blocage de tissu réglable, d'un système de distribution uniforme du liquide de teinture, d'une buse réglable, d'un détecteur de couture de tissu intelligent et d'un réservoir de stockage de tissu avec un tube en téflon.
| Modèle | Capacité (KG) | Dimension | Puissance de la pompe principale (KW) |
|---|---|---|---|
| L*W*H (MM) | |||
| AS-Win-MINI-25KG | 25 | 2780*2020*3000 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-50KG | 50 | 2980*3670*3200 | 7.5 |
| AS-Win-MINI-100KG | 100 | 3000*370083400 | 7.5 |
| AS-Win-1T | 250/270 | 4100*5600*4300 | 7.5 |
| AS-Win-2T | 500/540 | 5300*5500*4300 | 15 |
| AS-Win-3T | 750/810 | 6500*6200*4300 | 22 |
| AS-Win-4T | 1000/1080 | 8300*6500*4300 | 30 |
| AS-Win-5T | 1250/1350 | 9650*6400*4300 | 37 |
| AS-Win-6T | 1500/1620 | 10500*6500*4300 | 45 |
| AS-Win-8T | 1875/2000 | 12100*6500*4300 | 55 |
