140lm/appareils d'éclairage élevés industriels de magasin baie de W 30W 60W 75W 90W
Paramètres de produits
Puissance | 30W | 60W | 75W | 90W |
LUMEN | 4200 | 8400 | 10500 | 12600 |
LED | Samsung 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 | SMD 2835 |
BASE | E26/E27/E39/EX39 | E39/EX39 | E39/EX39 | E39/EX39 |
VOLT | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC | 100-277VAC |
LE TDC | 2700~5700k, facultatif | 2700~5700k, facultatif | 2700~5700k, facultatif | 2700~5700k, facultatif |
C.P. | 80+Ra | 80+Ra | 80+Ra | 80+Ra |
LA VIE | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours | 50,000hours |
REMPLACE CACHÉ | 175W | 250W | 300W | 400W |
Degré | 120-360degree | 120-360degree | 120-360degree | 120-360degree |
Efficacité légère | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W | 140LM/W |
Description