Le type électrique voiture électrique de golf de la tension 3.7W de voiture de carburant de golf et 3-4 de batterie des sièges 48V avec du CE a approuvé
Spécifications de base
| Article | Description |
| Marque | Excar |
| Modèle | M1S2+2FF |
| Dimensions hors-tout (L x W X H) | 3200x1200x1800mm |
| Garde au sol | 150mm |
| Empattement | 1670mm |
| Bande de roulement de roue avant (millimètres) | 860mm |
| Bande de roulement de roue arrière (millimètre) | 970mm |
Composantes clés
| Système | Système de C.C | Système à C.A. |
| Contrôleur | Contrôleur 1266A-5201, 275A de Curtis, importé des Etats-Unis directement | Contrôleur 1234E-5221, 275A de Curtis, importé des Etats-Unis directement |
| Moteur |
Marque de CDA séparément excitée Moteur 48V 3.7kw de C.C |
Marque de CDA séparément excitée Moteur à courant alternatif 48V 3kw |
| Batterie | Batterie Trojan, T875,8V*6pcs, importé des Etats-Unis directement | Batterie Trojan, T875,8V*6pcs, importé des Etats-Unis directement |
| Transaxle |
Axe de GRAZIANO d'Italien avec le 1h12 de ration de vitesse |
Axe de GRAZIANO d'Italien avec le 1h16 de ration de vitesse |
| Chargeur |
Chargeur à bord de haute fréquence Régulateur 48V/17A |
Chargeur à bord de haute fréquence Régulateur 48V/17A |
Représentation
| système | Système de C.C | Système à C.A. |
| Capacité en sièges | 4 | 4 |
| Capacité s'élevante (chargement complet) | 20% | 25% |
| Vitesse en avant maximale | 23km/h | 45km/h |
| Kilomètrage de résistance | 60-80km | 80-100km |
| Temps de remplissage | 8-10 heures | 8-10 heures |
| Matière de charge maximale | 300kgs | 300kgs |
| Rayon de rotation minimal | 2.9m | 2.9m |
| Mouvement maximal après frein à la vitesse de 20km/h | ≤4m | ≤4m |
Système électrique
| Article | Description |
| Lumières |
48V, phare de LED (inclut la lumière de rotation et la lumière de position), Feux arrière de LED (inclut les feux de freinage et la lumière de rotation), |
| Klaxon | Klaxon électrique, 48V |
| Sonnerie inverse | Électrique, 48V |
| Commutateur de combinaison | Commandez les lumières et le klaxon |
| Multimètre numérique (facultatif) |
Y compris l'indicateur de kilomètre, l'indicateur de vitesse, indicateur de surcharge, indicateur de frein à main, synchronisent
|
Direction et suspersion
| Article | Description |
| Commande de direction |
Commande de direction autoréglable de support et de pignon, avec la fonction automatique de compensation |
| Circuit de freinage | Frein mécanique de roue arrière |
| Accélérateur | Type de Holzer, changement stepless de vitesse |
| Suspension avant | Suspension indépendante de ressort de Mcpherson |
| Suspension arrière | Amortisseur hydraulique de ressort hélicoïdal |
| Entraînement du modèle | Décélération à deux étages à axe arrière, entraînement direct de moteur |
| Roue et pneu | La roue et les Etats-Unis en aluminium Carlisle 18*8.5-8 6 pose |
Corps et cadre
| Article | Description |
| Cadre et châssis | Cadre en acier d'alliage |
| Corps | Pp machinant la couverture avant et arrière en plastique de corps, injectée |
| Toit | Plastique renforcé par fibre de verre |
| Pare-brise | Verre organique (PMMA), vêtement une pièce ou deux morceaux |
| Soutènements | Encastrement du tube en acier de revêtement noir dans l'appui en plastique |
| Coussin | Éponge renée avec le similicuir et le couvercle inférieur en plastique |
| Dossier | Éponge renée avec le similicuir et la couverture en plastique |
| Accoudoir | Plastique |
| Tapis de plancher | le caoutchouc de Anti-ensabotage |
| Panier arrière | Plastique |
| Support de sac de golf | Appui en plastique avec la courroie en nylon |
| Tableau de bord | Matière plastique noire, indicateur de puissance de batterie, clé de contact là-dessus |
| Supports de boisson | 4 supports de tasses de PCs, 2 PCs pour chaque côté |
| Équilibre latéral | Plastique, noir |
| Porte-cartes de score | Sur le volant |
Emballage et expédition
| Modèle | Dimension (millimètres) | 20" conteneur | 40" conteneur | |||
| M1S2+2FF | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise | Avec le toit et le pare-brise | Sans toit et pare-brise |
| 3200*1200*1800 | 3200*1200*1400 | 4 unités | 8units | 8units | 16units | |
