Poids de base standard 160GSM du modèle 1009SLE/160 d'essuie-glace de Cleanroom de polyester
La taille sèche 4" d'essuie-glace de polyester de pièce propre x4 »/6" x6 »/9" x9 »/12" X12 » d'autres tailles a pu être adaptée aux besoins du client, le modèle 1009SLE/160, le poids de base 160gsm, tricotage simple
Description :
Ils sont composés du polyester continu de filament de 100%
Le laser a coupé le bord maximisent réduit la contamination de fibre
Fortement absorbant avec extrêmement - les niveaux bas des comptes particulaires et extractibles.
Blanchi (si demandé, soyez lavé par l'eau ultra pure de 18 MΩ) et emballé dans un Cleanroom
Examiné et construit en équipements conformes d'OIN
Caractéristiques :
• Particules, fibres, ions et extractibles en critique bas
• Résistance à l'abrasion élevée
• Chimiquement compatible avec IPA, acétone et d'autres dissolvants
• Absorptivité élevée
• Le poids et le calibre fournissent une excellente main pour nettoyer les surfaces approximatives
• Se conforme à RoHS et à conditions de PORTÉE
Données techniques :
Spéc. | Valeur | Méthode d'essai |
---|---|---|
Taille | 4" x 4", 6" x 6", 9" x 9", 12" X12 » | |
Matériel | polyester 100% | |
Poids de base | 160 ± 5 g/m2 | Essai d'équilibre électronique |
Capacité liquide d'absorption | 400g/m2 | Méthode d'analyse viséed'IES-RP-CC004,3 |
Comptages de particules LPC : µm ≥0.5 | 608count /m2 | Examiné par l'analyseur liquide de particules |
Extractant d'IPA | 1,8 µg/cm2 | Mesuré par le poids de l'extrait avant et après la volatilisation |
DI Water Extractant | 1,7 µg/cm2 | Mesuré par le poids de l'extrait avant et après la volatilisation |
RoHS conforme :
Ion | Valeur moyenne | Valeur d'essai de limite d'équipement | Essai Mehod |
Chlorure (Cl) | N.D. | 0,0010 µg/cm2 | essai par la chromatographie d'ion (IC) |
Sulfatez (TELLEMENT4 2) | N.D. | 0,0010 µg/cm2 | essai par la chromatographie d'ion (IC) |
Sodium (Na +) | 0,0012 | 0,0010 µg/cm2 | essai par la chromatographie d'ion (IC) |
Ammonium (NH4+) | 0,0020 | 0,0010 µg/cm2 | essai par la chromatographie d'ion (IC) |
Fluorure (F) | 0,0010 | 0,0010 µg/cm2 | essai par la chromatographie d'ion (IC) |
Le polyester 100% tricotent les catalogues principaux d'essuie-glace :
NON. | Modèle | Description | Processus de tissage | Composition | Poids de base | Méthode de scellage | Forfait standard |
1 | 1009DLE/120 | Essuie-glace de Cleanroom | Double tricotage | Polyester 100% | 120g/㎡ | Coupe de laser | 150PCS/BAG, 15BAG/CTN |
2 | 1009DLE/140 | Essuie-glace de Cleanroom | Double tricotage | Polyester 100% | 140g/㎡ | Coupe de laser | 150PCS/BAG, 15BAG/CTN |
3 | 1009SLE/120 | Essuie-glace de Cleanroom | Tricotage simple | Polyester 100% | 120g/㎡ | Coupe de laser | 150PCS/BAG, 15BAG/CTN |
4 | 6001 | Essuie-glace de Cleanroom | Tricotage simple | Polyester 100% | 135g/㎡ | Coupe de laser | 150PCS/BAG, 15BAG/CTN |
5 | 1009SLE/160 | Essuie-glace de Cleanroom | Tricotage simple | Polyester 100% | 160g/㎡ | Coupe de laser | 150PCS/BAG, 15BAG/CTN |
Applications :
Il est conçu pour des applications de traitement critiques où le haut niveau du contrôle de contamination est exigé.
Il est très utilisé pour nettoyer des produits de dispositif médical ; appliquant, enlevant, nettoyant et désinfectant des solutions ;
Également utilisé pour l'écran plat, le nettoyage d'optique et le multitraitement de puces (CMP).
Au sujet de nous
Établie en 2011, la technologie Cie., Ltd de purification de Suzhou Quanjuda est un principal fabricant et l'exportateur de divers produits d'ESD et de Cleanroom, offre un en trait plein de l'ESD et l'équipement et les approvisionnements de Cleanroom, fournissant des services complets à la fabrication, à l'approvisionnement et exportant des produits de Chine.
D'autres produits nous approvisionnement
Plus de photos