L'IEM à deux étages de haute qualité monophasé filtrent filtre secteur de puissance de sortie fil
| Numéro de la pièce. | Cas | Courants évalués (a) | Connexions de sortie |
| YB22D1-6A | D1 | 6 | Rapide-sur le terminal |
| YB22D1-10A | D1 | 10 | |
| YB22D1-15A | D1 | 15 | Fil |
| YB22D1-20A | D1 | 20 | |
| YB22D1-30A | D1 | 30 | Vis M4 |
| YB22D1-40A | D1 | 40 |
*Q : Rapide-sur 6.35x0.8mm
S : Crochet W
de vis : UL1015 18awg
Règle de formation des noms :
| YB | 22 | D1 | - | 6A | - | W |
| ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ∣ | ||
| Notre marque | Circuit | Dimension | Actuel | Connexion de sortie | ||
| circuit de 22h22 | D1 | 6A : 6 ampères | Q : rapide-sur l'étiquette 250 | |||
| 10A : 10 ampères | W : fil | |||||
| 20A : 20 ampères | S : Vis M4 |
Caractéristiques de filtre monophasé :
-- Le courant évalué peut être offert de 1 à 50 ampères.
-- Diverses sélections de sortie telles que le fil de terminal de vis M4 et le TB.
-- YB22 ont conçu le filtrage à deux étages, avec la bonne atténuation de différentiel et de commun-mode.
-- Il y a un grand choix de pièces et de combinaisons pour rencontrer les essais de l'EMC du client différent.
EMI Filter Application :
1. Matériel électrique et électronique
2. Matériel médical
3. Équipement de la télématique
4. Équipement de bureautique
Spécification technique :
| Article | Filtre monophasé | Courant évalué | 1~10A |
| Modèle | YB22D1-6A-W | La température environnementale | 40°C |
| Fonction de transfert | Passe-bas | Température ambiante | 25 / 085/21 |
| Type de paquet | Bâti extérieur | Fréquence d'opération | 50/60HZ |
| Fréquence centrale nominale | 150K-30MHZ | Entre phases | 1450VDC |
| Perte par insertion | 60~90dB | Ligne à rectifier | 2250VDC |
| Impédance d'entrée | 50Ω | Courant maximum de fuite | 250VAC/60HZ 0.8mA maximum |
| Tension évaluée | 115V/250V | MOQ | 100pcs |
YB22D1-6A-W EMI Filter Picture :

Tabule :
| Modèle non. | Courant évalué @40°C |
Terminal Options* |
Fuite 250V/50Hz actuel | Schéma électrique |
Tension évaluée (V) | Fréquence de fonctionnement (hertz) | ||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-1A | 1A~4A | Q | S | W |
<0> |
Fig.1 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D1-1A | 1A~4A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D1-6A | 6A | Q | - | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D2-6A | 6A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D2-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D2-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D2-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D3-8A | 8A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D3-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D3-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D4-10A | 10A | Q | S | W | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D4-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D4-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D5-15A | 15A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D5-20A | 20A | Q | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D5-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D6-20A | 20A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D6-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-20A | 20A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-30A | 30A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-40A | 40A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-50A | 50A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-50A | 50A | - | S | - | Fig.1 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Le type médical tabule :
| Modèle non. | Courant évalué @40°C |
Options terminales |
Matériel médical |
Fuite 250V/50Hz actuel | Schéma électrique | Tension évaluée (V) | Fréquence de fonctionnement (hertz) | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-1A-x (5) | 1A~4A | Q | S | W | 5 |
<5> |
Fig.2 |
115/250V |
50/60Hz |
||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-6A-x (5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22E4-15A-x (5) | 15A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D1-1A-x (5) | 1A~4A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D1-6A-x (5) | 6A | Q | - | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D2-6A-x (5) | 6A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D2-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D2-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D2-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D3-8A-x (5) | 8A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D3-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D3-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D4-10A-x (5) | 10A | Q | S | W | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D4-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D4-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D5-15A-x (5) | 15A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D5-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D5-30A-x (5) | 30A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22D6-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-20A-x (5) | 20A | Q | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F1-30A-x (5) | 30A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-30A-x (5) | 30A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-40A-x (5) | 40A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F2-50A-x (5) | 50A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
| YB22F3-50A-x (5) | 50A | - | S | - | 5 | Fig.2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Schéma YB22D1 électrique :
Dimension mécanique (unité : millimètre)



Nos certificats :
