Paramètres:
| Plage de mesure | 10-5-10-1 Pa |
| Précision de mesure | 10-5-10-4 Pa, 10% |
| 10-4-10-3 Pa, 10% | |
| 10-3-10-2 Pa, 10% | |
| 10-2-10-1 Pa, 10% | |
| Voltage du champ magnétique | Unité de régulation |
| Champ électrique pulsé à haute tension | 30 KV |
| Distance d'ouverture du tube de commutation lors de l'essai sous vide | distance d'ouverture normale |
| Environnement de test | -20°C à 40°C |
| Le poids | 12 kg ou plus |
| Dimension | Pour les appareils à moteur à combustion |
| Échantillonneur | coil magnétique |

