Application :
Caractéristiques :
Conditions de travail :
Modèle | Moteur monophasé | n=2850r/min | ![]() | |||||
Kilowatt maximum d'entrée | De puissance de sortie | Actuel | Q.Max | H. Max | Suct maximum | |||
kilowatt | HP | (L/min) | (m) | (m) | ||||
CPM-130 | 0,60 | 0,37 | 0,50 | 0,9 | 75 | 20 | 9 | |
CPM-146 | 0,75 | 0,55 | 0,75 | 3,8 | 100 | 25 | ||
CPM-158 | 1,10 | 0,75 | 1,00 | 5,2 | 110 | 32 | ||
CPM-180 | 1,50 | 1,10 | 1,50 | 7,0 | 130 | 42 | ||
CPM-200 | 2,02 | 1,50 | 2,00 | 9,6 | 150 | 50 |
D'autres tensions et fréquences disponibles sur demande
Modèle | DIMENSIONS (millimètres) | PAQUET DIMENSIONS&G.W | ||||||||||||||||||||
ADN | DNM | a | b | c | d | e | f | g | h | I | j | k | l | m | B | H | Kilogramme | ![]() | ||||
Pouce | millimètre | Pouce | millimètre | |||||||||||||||||||
CPM-130 | 1" | 25 | 1" | 25 | 295 | -- | -- | 42 | 170 | 135 | 10 | 82 | 211 | -- | -- | -- | -- | 310 | 170 | 230 | 8,9 | |
CPM-146 | 1" | 25 | 1" | 25 | 305 | -- | -- | 44 | 190 | 160 | 10 | 100 | 242 | -- | -- | -- | -- | 340 | 210 | 250 | 12,2 | |
CPM-158 | 1" | 25 | 1" | 25 | 305 | -- | -- | 44 | 190 | 160 | 10 | 100 | 242 | -- | -- | -- | -- | 340 | 210 | 250 | 13,8 | |
CPM-180 | 1" | 25 | 1" | 25 | 360 | -- | -- | 53 | 207 | 160 | 10 | 112 | 262 | -- | -- | -- | -- | 425 | 250 | 320 | 21 | |
CPM-200 | 1" | 25 | 1" | 25 | 388 | 32 | -- | 60 | 207 | 160 | 10 | 112 | 259 | -- | -- | -- | -- | 425 | 250 | 320 | 23 |
Garantie :
Garantie pendant une année de transporté à bord de la date. Au cours de la période de garantie, notre société fournira les pièces de rechange facile-endommagées libres pour des problèmes provoqués par notre qualité de production ou de matière première, excepté les pièces de rechange avariables provoquées par l'opération artificielle incorrecte du client. En outre, après expiration, notre société fournit des pièces de rechange de coût pour l'entretien.