| Marque | PVI | Modèle | PD024OX2 |
|---|---|---|---|
| Taille diagonale | 2,4 pouces | Type | Un-SI TFT LCD, LCM |
| Format de pixel | 480×240 | Configuration | Delta de RVB |
| Secteur actif | 48,48 (H)×35.76 (V) millimètre | Décrivez faible. | 61,35 (H)×47.4 (V) ×3.31 (D) millimètre |
| Région d'encadrement | 51,68 (H)×38.96 (V) millimètre | Traitement | Anti-éblouissant |
| Luminance | - | Rapport de contraste | 350:1 (type.) (le TM) |
| Direction de vue | - | Temps de réponse | 6/15 (type.) (Tr/Td) |
| Angle de visualisation | 50/50/15/35 (type.) (CR≥10) | Mode opérationnel | TN, normalement blanc, transmissif |
| Couleur de soutien | 16.7M | Source lumineuse | WLED [4S1P], heures 10K, SANS conducteur |
| Poids | 16.0±5.0g | Conçu pour | |
| Débit d'images | - | Écran tactile | Sans |
| Type d'interface | 30 bornes RVB périodique (à 8 bits) + SPI, CCIR601/656, FPC | ||
| Alimentation d'énergie | 3.3/5.0/15/-15V (type.) (VDD/AVDD/VGH/VGL) | ||
| Environnement | Température de fonctionnement : 0 | °C 60 ; Température de stockage : -20 | °C 70 | ||


C'est panneau d'affichage à cristaux liquides de l'intense luminosité 300cd/m2 pour l'appareil photo numérique ou l'usage numérique de caméra de vedio.
Paquet original de panneau d'affichage à cristaux liquides d'AUO.
Tous nos produits de panneau de module de moniteur d'écran de l'affichage à cristaux liquides LED seront plein essai un avant l'envoi.