L'installation hydraulique d'explorate du noyau ST100/200/600 de Sinovo, la profondeur de perceuse de 100m à 600m et faciles fonctionnent
Paramètres techniques
| ST-100 perceuse mobile - spécifications techniques | ||||
|
| EURO normes | U.S.standards | ||
| Profondeur de forage maximum | Avec le bit de 200mm | 70m | Avec le peu 7.9inch | 229.7feet |
| Avec le bit de 150mm | 100m | Avec le peu 5.9inch | 328feet | |
| Table rotatoire | ||||
| Vitesse d'axe | 65,114,192rpm | 65,114,192rpm | ||
| Capacité de alimentation maximum | 48KN | 10791lbf | ||
| Capacité de traction maximum | 70KN | 15737lbf | ||
| Course de alimentation | 1200mm | 47inch | ||
| Dispositif de accueil principal | ||||
| Vitesse de rotation de frum | 28,48.8, 82.3rpm | 28,48.8, 82.3rpm | ||
| Accueillant la vitesse (fil simple) | 0,313, 0,544, 0.917m/s | 1,1.8, 3 feet/s | ||
| Capacité de levage de fil simple | 12.5KN | 2810lbf | ||
| Pompe de boue | ||||
| Pression de fonctionnement maximum | 2Mpa | 290psi | ||
| Déplacement maximum de l'eau | 450L/min | 99UK gallon/minute | ||
| Pompe à huile hydraulique |
|
| ||
| Pression de fonctionnement | 8Mpa | 1160psi | ||
| Écoulement d'huile hydraulique | 35L/min | 7.8UK gallon/minute | ||
| Mât hydraulique | ||||
| Pression de fonctionnement maximum | 8Mpa | 1160psi | ||
| Poids d'équipement | 9650kg | 21275lb
| ||
Paramètres techniques
| ST-200 - Spécifications techniques | ||
|
| EURO normes | U.S.standards |
| Puissance | 40KW | 53.6hp |
| Diamètre de forage maximum | trou Φ400mm de pile | trou Φ15.7inch de pile |
| Profondeur de forage maximum | Profondeur 200m | Profondeur 656feet |
| Élévation du voyage du block d'alimentation électrique | 4m | 13feet |
| Force favorisée de block d'alimentation électrique | 10000kgf/évalué max.150000kgf | Évalué 22031lbf/max.33047lbf |
| Effort de block d'alimentation électrique | 9000kgf/évalué max.10000kgf | Évalué 19828lbf/max.22031lbf |
| Vitesse d'alimentation de block d'alimentation électrique : | 0-5m stepless réglementation de vitesse | 0-16.4feet vitesse stepless réglementation |
| Vitesse de rotation de block d'alimentation électrique | 0-780rpm/min | 0-780rpm/min |
| Couple de block d'alimentation électrique | max.815kg.m | max.5891lbf.ft |
| Fréquence de hamme vibratoire | 1100time/min | 1100time/min |
| Force choquante maximum | 2203lbf | 2203lbf |
| Voyage horizontal de block d'alimentation électrique | 365mm/min | 14inch/min |
| Grue |
|
|
| Puissance de élévation maximum (corde simple) | 3500kg | 7716lb |
| Moment gyroscopique continu du retrait de tuyau | 250kg.m | 250kg.m |
| Maintenant le diamètre de saisir des pinces | Φ38-Φ146mm | Φ1.5-Φ5.7inch |
| Force de levage de saisir des pinces | 4000kgf | 8812.5lbf |
| En bas de la force de saisir des pinces | 3000kgf | 6609lbf |
| Élévation du trave | 150mm | 5.9inch |
| Taille de tour de perceuse | 7530mm | 296inch |
| Capacité de chargement | 5T | 11023lb |
| Commande pour le véhicule | Avant et arrière commande de double-axe | Avant et arrière commande de double-axe |
| Poids complet du véhicule | 8500kg | 18739lb |


Paramètres techniques
| Spécifications techniques ST-600 | ||||
|
| EURO normes | U.S.standards | ||
| Puissance (moteur diesel) | 105KW/2200rpm | 141hp/2200rpm | ||
| Capacité de forage | Trou Φ75mm | 600m | Trou Φ3inch | 1968feet |
| Trou Φ220mm | 450m | Trou Φ8.7inch | 1476feet | |
| Trou Φ300mm | 300m | Trou Φ11.8inch | 984feet | |
| Tête rotatoire | ||||
| Vitesses de rotation | 71-693 t/mn | 71-693 t/mn | ||
| Couple maximum | 735-4700N.M | 524-3467lbf.ft | ||
| Distance de alimentation hydraulique de tête d'entraînement | 4200mm | 165inch | ||
| De alimentation hydraulique tête d'entraînement | ||||
| Force de levage | 60KN | 13489lbf | ||
| Force de alimentation | 43KN | 9667lbf | ||
| Système de déplacement de mât | ||||
| Distance | 1000mm | 39inch | ||
| Force de levage | 80KN | 17985lbf | ||
| Force de alimentation | 54KN | 12140lbf | ||
| Système de machine de bride | ||||
| Diamètre | 50-220mm | 2-8.7inch | ||
| Dévisse le système de machine | ||||
| Couple | 6000N.m | 4425lbf.ft | ||
| Treuil | ||||
| Force simple de corde | 30KN | 6744lbf | ||
| Pompe de boue | ||||
| Diatance | 100mm | 3.9inch | ||
| Volume | 250,145,90,52 l/min | 55,32,20,11UK gallon/minute | ||
| Pression | 2,5, 4,5, 6,0, 6.0Mpa | 363,653,870,870psi | ||
| Poids total | 12000kg | 26455lb | ||

