Excavatrice Tracked Fleetguard Filter de filtre de séparateur d'eau de carburant de FS20203 Fleetguard
| Diamètre extérieur | 108,5 millimètres (4,27 pouces) |
| Diamètre intérieur | 21 millimètres (0,83 pouces) |
| Longueur | 247,9 millimètres (9,76 pouces) |
| Efficacité 90% | 30 microns |
| Essai d'efficacité DST | SAE J1488, J1985 |
| Efficacité émulsionnée de H2O | 95 pour cent |
| Type | Séparateur d'eau |
| Style | Cartouche |
| Type de supports | Cellulose |
| Application primaire | RACOR 2020N30 |


| Fabricant Name | Fabricant Part # |
|---|---|
| CATERPILLAR | 1346307 |
| HITACHI | 4448737 |
| JOHN DEERE | RE171321 |
| Équipement | Année | Type d'équipement | Options d'équipement | Moteur | Option de moteur |
|---|---|---|---|---|---|
| CATERPILLAR 3126E | - | MOTEUR | - | - 3126E | - |
| CATERPILLAR 3406C | - | MOTEUR | - | - 3406C | - |
| CATERPILLAR 3412 | - | MOTEUR | - | - 3412 | - |
| CATERPILLAR 3508B | - | MOTEUR | - | - 3508B | - |
| CATERPILLAR 3508C | - | MOTEUR | - | - 3508C | - |
| CATERPILLAR 3512B | - | MOTEUR | - | - 3512B | - |
| CATERPILLAR 3512C | - | MOTEUR | - | - 3512C | - |
| CATERPILLAR 3516B | - | MOTEUR | - | - 3516B | - |
| CATERPILLAR 3516C | - | MOTEUR | - | - 3516C | - |
| CATERPILLAR 3612 | - | MOTEUR | - | - 3612 | - |
| CATERPILLAR 3616 | - | MOTEUR | - | - 3616 | - |
| CATERPILLAR G3508 | - | MOTEUR | - | - G3508 | - |
| CATERPILLAR G3512 | - | MOTEUR | - | - G3512 | - |
| CATERPILLAR G3516TA | - | MOTEUR | - | - G3516TA | - |
| CATERPILLAR PM3516 | - | GROUPE ÉLECTROGÈNE | - | - PM3516 | - |
| CATERPILLAR SPF343 | - | GROUPE ÉLECTROGÈNE | - | - SPF343 | - |
| CATERPILLAR SPF343C | - | MOTEUR | - | - SPF343C | - |
| CATERPILLAR SPS342 | - | MOTEUR | - | - SPS342 | - |
| CATERPILLAR SPS343 | - | MOTEUR | - | - SPS343 | - |
| CATERPILLAR SPT343 | - | MOTEUR | - | - SPT343 | - |
| FREIGHTLINER FLA | - | CAMION | - | CATERPILLAR 3406 | - |
| FREIGHTLINER FLB | - | CAMION | - | CATERPILLAR 3176 | - |
| FREIGHTLINER FLB | - | CAMION | - | CATERPILLAR C12 | - |
| FREIGHTLINER FLB | - | CAMION | - | CATERPILLAR C10 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMION | - | CUMMINS M11 | - |
| FREIGHTLINER FLD | - | CAMION | - | CUMMINS NTC | - |
| HITACHI EX1200-5 | - | EXCAVATRICE DÉPISTÉE | - | MITSUBISHI S6R-Y1TAA1 | - |
| HITACHI EX1900 | - | EXCAVATRICE DÉPISTÉE | - | HITACHI S12A-Y1T | - |
| HITACHI EX1900-5 | - | EXCAVATRICE DÉPISTÉE | - | MITSUBISHI S12A2-YTAA1 | - |
| JOHN DEERE 350D | - | CAMION À BENNE BASCULANTE | - | LA DE MERCEDES-BENZ OM 501 | - |
| JOHN DEERE 350DII | - | CAMION DE TRANSPORT | - | MERCEDES-BENZ OM501LA | - |
| JOHN DEERE 3520 | - | TRACTEUR | 3000 SÉRIES | YANMAR 3TNV84T | - |
| JOHN DEERE 400D | - | CAMION À BENNE BASCULANTE | - | LA DE MERCEDES-BENZ OM 501 | - |
| JOHN DEERE 400DII | - | CAMION DE TRANSPORT | - | MERCEDES-BENZ OM501LA | - |
| MITSUBISHI S6R2T2MTK3M | - | MOTEUR | - | MITSUBISHI S6R2T2MTK3M | - |
1. Quelle est quantité d'ordre minimum ?
: Chaque article et/ou couleur a une quantité d'ordre minimum, qui serait énoncée en notre feuille de citation.
Les articles assortis seraient négociables sur demande.
2. Quel est genre de votre emballage ?
Conditions d'emballage ou de client de Coralfly.
3. Est-ce que je pourrais obtenir quelques échantillons ? Comment est-ce que je pourrais payer le paiement d'échantillon ?
: Nous sommes honorés pour t'offrir des échantillons. Nous acceptons le paiement d'échantillon
par l'intermédiaire de Western Union ou de la Banque de Chine.
4. De quelle longueur est-il votre délai d'exécution de la livraison ?
: S'il y a courant, le délai d'exécution est environ pendant une semaine après que nous obtenons le paiement,
si le besoin d'être produit, 7-pendant20joursaprès quenousobtenonspayons d'avance.
5. Pourriez-vous calculer les frais de transport pour moi ?
: Oui, nous sommes honorés pour faire cela pour vous ! Avant le fret,
svp faites-bien nous connaître quel port maritime ou aéroport près de votre endroit.