Caractéristique du produit
1. Structure raisonnable, équilibre idéal
Une structure de symétrie de roue en étoile est disposée des deux côtés de la vis du compresseur sans huile, pour rendre le compresseur sans huile non seulement sans force d'inertie déséquilibrée, mais également annuler la force axiale et la force radiale sur la vis, ainsi qu'il le fera être dans un équilibre de force idéal.
2. Haute efficacité
Le compresseur d'air sans huile n'a théoriquement pas de volume de dégagement, une capacité de machine unique élevée, une compression isotherme idéale.En raison de sa conductivité thermique, lorsque l'eau est injectée dans la chambre du compresseur, la température chutera à 45℃, proche de la température d'aspiration.
3. Sans huile
De l'eau au lieu d'huile, pour réaliser les quatre fonctions : lubrification, refroidissement, étanchéité, réduction du bruit, pour fournir un air de haute qualité 100 % sans huile et sans pollution, l'eau évacuée sans traitement spécial, qui est conforme aux exigences environnementales.
4. Faible bruit, petites secousses
Le système d'équilibre de puissance du compresseur d'air sans huile peut contrôler efficacement la source de vibration et équilibrer le fonctionnement, la fondation n'a aucune exigence particulière, la roue en étoile adopte un matériau polymère personnalisé spécial, la cavité de travail est pulvérisée avec de l'eau lubrifiante, et il y a pas d'engrenage de transmission au milieu, donc le bruit de fonctionnement est très faible.
Paramètres techniques
Modèle | Livraison d'air (m3/minute) | Puissance (kW) | Bruit (Db) | Diamètre de sortie | Dimensions (mm) | Poids (kg) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0.8Mpa | 1.0Mpa | 1.25Mpa | Longueur | Largeur | Hauteur | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH7.5WS | 0,35-1,15 | 0.30-1.02 | 0,24-0,81 | 7.5 | 58 | 3/4" | 800 | 800 | 1200 | 510 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH11WS | 0,54-1,55 | 0,45-1,32 | 0,35-1,01 | 11 | 60 | 3/4" | 1150 | 755 | 1340 | 620 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH15WS | 0,75-2,30 | 0,65-2,12 | 0,60-1,60 | 15 | 63 | 3/4" | 1150 | 755 | 1340 | 670 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH18.5WS | 0.90-3.10 | 0,90-2,62 | 0.60-2.10 | 18.5 | 65 | 1" | 1400 | 900 | 1450 | 730 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH22WS | 1.10-3.42 | 0,97-3,15 | 0,85-2,62 | 22 | 65 | 1" | 1400 | 900 | 1450 | 780 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH30WS | 1.55-5.05 | 1.26-4.20 | 1.10-3.18 | 30 | 67 | 1 1/4" | 1550 | 1150 | 1550 | 1150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH37WS | 1.91-6.10 | 1.60-5.25 | 1.42-4.85 | 37 | 67 | 1 1/4" | 1550 | 1150 | 1550 | 1200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH45WS | 2.50-7.60 | 1.91-6.15 | 1.70-5.65 | 45 | 68 | 2" | 1980 | 1300 | 1760 | 1490 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH55WS | 3.00-9.60 | 1.91-6.15 | 14h30-19h45 | 55 | 70 | 2" | 1980 | 1300 | 1760 | 1570 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH75WS | 3.95-13.00 | 15h40-11h42 | 3.00-9.85 | 75 | 73 | 2" | 2100 | 1600 | 1900 | 2250 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH90WS | 5.00-16.25 | 16h30-14h55 | 15h72-12h30 | 90 | 73 | 2 1/2" | 2400 | 1600 | 2000 | 3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH110WS | 6.00-19.25 | 5.07-16.80 | 4h65-15h15 | 110 | 78 | 2 1/2" | 3000 | 1700 | 2250 | 3150 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH132WS | 6.75-22.52 | 6.00-20.30 | 5.07-18.25 | 132 | 78 | 2 1/2" | 3000 | 1700 | 2250 | 3500 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH160WS | 8.50-28.11 | 7h60-24h50 | 6.70-22.15 | 160 | 80 | DN80 | 2700 | 1800 | 2050 | 3900 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH185WS | 10.00-33.65 | 8.72-28.50 | 7.75-24.50 | 185 | 80 | DN80 | 2700 | 1800 | 2050 | 4050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH200WS | 11.20-36.63 | 9.68-32.75 | 9h20-27h50 | 200 | 80 | DN100 | 2700 | 1800 | 2050 | 4200 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DHH250WS | 13h50-40h50 | 12h30-36h30 | 10h20-32h50 | 250 | 80 | DN100 | 2700 | 1800 | 2050 | 4800 |
Q1.Êtes-vous une société commerciale ou fabriquez-vous?
A : Nous sommes la fabrication professionnelle du compresseur d'air de vis de Jiangsu, Chine, plus de 24 ans.
Q2.Combien de temps dure le délai de livraison ?
A : Pour la tension standard, 15 jours ouvrables.Non standard, veuillez contacter nos ventes.
Q3.Quel est le délai de paiement?
A: T/T, L/C, D/P, Western Union, Paypal, carte de crédit, etc. Nous pourrions également accepter les USD, RMB, Euro et autres devises.
Q4.Qu'en est-il de votre service après-vente ?
R : 1.Fournir aux clients des instructions d'installation et de mise en service en ligne.
2. Ingénieurs bien formés disponibles pour le service à l'étranger.
3. Agents mondiaux et service après-vente disponible. Organisez nos ingénieurs pour vous aider à vous former et à vous installer.
Q5.Qu'en est-il de votre garantie ?
A : Un an pour la machine entière et deux ans pour l'extrémité d'air de vis, excepté les pièces de rechange consommables.
Q6.Avez-vous un certificat?
A: oui, selon les besoins du marché des différents clients, nous pouvons offrir un certificat CE, ISO, etc.
Q7.Qu'en est-il de l'entretien ?
A: La première maintenance doit être effectuée après 500 heures, puis toutes les 2000 à 3000 heures pour effectuer la maintenance normale et tenir compte de l'environnement réel.
Q8.Comment contrôlez-vous la qualité ?
A : 1.Les matières premières sont strictement inspectées
2. Certaines pièces clés sont importées d'outre-mer
3.Chaque compresseur doit passer au moins 5 heures de test continu avant de quitter l'usine.
Q9.Offrez-vous un service OEM?
A : Oui. Le service d'OEM et d'ODM peut être accepté.
Q10.Combien de temps votre compresseur d'air peut-il être utilisé ?
A : Généralement, plus de 10 ans.