Notre usine est dans l'industrie des compresseurs d'air depuis 26 ans, maintenant nous avons des compresseurs d'air à vis à vitesse fixe (entraînement par courroie), à vitesse fixe (entraînement direct);Les compresseurs d'air à vis à vitesse variable VSD, les compresseurs à onduleur fonctionnent très bien et économisent de l'électricité.En outre, nous avons également la toute dernière technologie pour les compresseurs d'air à vis à fréquence d'aimant permanent, cette nouvelle technologie de compresseur d'air à vis super écologique et économise de l'énergie, un bruit assez faible, presque muet, le meilleur choix si votre atelier a une forte demande d'environnement.
Bienvenue à nous choisir comme partenaire et meilleur fournisseur!
paramètres techniques
Paramètres du compresseur d'air à fréquence variable à aimant permanent basse pression :
Modèle |
Débit volumique (m3/min) |
Pression (Mpa/bar) |
Du pouvoir (kW) |
Bruit (DB) |
Diamètre de sortie | Dimensions(mm) |
Lester (kg) |
DHH37LM | 10.0 | 0,3/3 | 37 | 65 | G2 | 2000*1120*1590 | 1180 |
9.6 | 0,4/4 | ||||||
8 | 0,5/5 | ||||||
DHH45LM | 15.1 | 0.2/2 | 45 | 65 | G2 | 2100*1677*1892 | 2500 |
12.2 | 0,4/4 | ||||||
9.3 | 0,5/5 | ||||||
DHH55LM | 22 | 0.2/2 | 55 | 70 | DN150 | 2800*1860*1900 | 3200 |
15.61 | 0,3/3 | DN100 | 2100*1677*1892 | 2600 | |||
15.48 | 0,4/4 | ||||||
12h00 | 0,5/5 | ||||||
DHH75LMH | 29,5 | 0.2/2 | 75 | 70 | DN150 | 2800*1860*1900 | 3200 |
21,5 | 0,3/3 | ||||||
21.0 | 0,4/4 | ||||||
16.1 | 0,5/5 | DN65 | 2400*1630*1980 | 1850 | |||
DHH90LMH | 31,0 | 0.2/2 | 90 | 72 | DN150 | 2800*1860*1900 | 3300 |
28,8 | 0,3/3 | ||||||
21.0 | 0,5/5 | ||||||
DHH110LMH | 37,0 | 0.2/2 | 110 | 72 | DN200 | 2900*2100*2150 | 4800 |
33,0 | 0,3/3 | ||||||
28,5 | 0,4/4 | ||||||
DHH132LMH | 47 | 0.2/2 | 132 | 78 | DN200 | 2900*2100*2150 | 4950 |
43,8 | 0,3/3 | ||||||
32,5 | 0,4/4 | ||||||
28.3 | 0,5/5 | DN80 | 2800*1828*2150 | 3600 | |||
DHH160LMH | 55,7 | 0.2/2 | 160 | 78 | DN300 | 4500*2200*2200 | 6800 |
49.4 | 03/3 | DN200 | 2900*2100*2150 | 5100 | |||
43,0 | 0,4/4 | ||||||
DHH185LMH | 60,0 | 0,3/3 | 185 | 78 | DN200 | 4500*2200*2200 | 6900 |
43,0 | 0,5/5 |
Q1.Êtes-vous une société commerciale ou fabriquez-vous?
A: Nous sommes une fabrication professionnelle de compresseurs d'air à vis de Qidong (près de Shanghai), en Chine, depuis plus de 24 ans.