2.3ah chargeant les batteries au plomb scellées/6 v a scellé le long cycle de batterie des véhicules à moteur
Description :
Point d'origine : | Guangdong, Chine (continent) | Marque : | champion | Number modèle : | 3fm2.3 |
Utilisation : | UPS | Tension : | 6V | Type scellé : | Scellé |
Type d'entretien : | Libre | Taille : | 70*47*106mm | Poids : | 0.45KG |
Capacité nominale : | 2.5Ah/20hr | Année établie par société : | 2000 | Certificat : | OIN, CE, UL |
Utilisation de cycle : | 7.30-7.50V | Utilisation de réserve : | 6.75-6.90V | Courant initial : | Moins que 1.2A |
La vie conçue : | 5 | Cartonnez/PC : | 20 | Garantie : | 12 mois |
Applications :
- Alimentation d'énergie non interruptible de lutte anti-incendie et de sécurité
- Appareil électronique et toute autre alimentation d'énergie de secours
- Téléphone et équipement de télécommunication
- Systèmes d'alimentation d'énergie non interruptible pour la banque
- Éclairage de secours ou petit montage de lampe
- Système d'alimentation électrique
- Système de sécurité
Modèle | Tension | Capacité | Dimension (millimètres) | Terminal | Terminal | Poids | |||
(v) | (Oh) | L | W | H | TH | Type | Position | (Kg±5%) | |
3FM1.2 | 6 | 1,2 | 97 | 24 | 52 | 58 | F1 | 6 | 0,29 |
3FM2.3 | 6 | 2,3 | 43 | 37 | 76 | 76 | / | / | 0,34 |
3FM2.8 | 6 | 2,8 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 4 | 0,50 |
3FM3 | 6 | 3,0 | 66 | 33 | 97 | 104 | F1 | 4 | 0,57 |
3FM3.2 | 6 | 3,2 | 134 | 35 | 61 | 67 | F1 | 6 | 0,65 |
3FM3.5S | 6 | 3,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,62 |
3FM2.5 | 6 | 2,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F2 | 4 | 0,56 |
3FM4E | 6 | 4,0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,66 |
3FM4 | 6 | 4,0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,68 |
3FM4.2 | 6 | 4,2 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,71 |
3FM4.5 | 6 | 4,5 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,75 |
3FM5 | 6 | 5,0 | 70 | 47 | 101 | 107 | F1 | 4 | 0,80 |
3FM6.5 | 6 | 6,5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,05 |
3FM7 | 6 | 7,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,10 |
3FM7.2 | 6 | 7,2 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,15 |
3FM7.5 | 6 | 7,5 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,18 |
3FM8 | 6 | 8,0 | 99 | 58 | 109 | 113 | F1 | 6 | 1,00 |
3FM9 | 6 | 9,0 | 151 | 34 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,30 |
3FM10 | 6 | 10,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,55 |
3FM10H | 6 | 10,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,65 |
3FM12E | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,70 |
3FM12 | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,75 |
3FM12H | 6 | 12,0 | 151 | 50 | 94 | 100 | F1/F2 | 6 | 1,80 |
3FM20 | 6 | 20,0 | 157 | 83 | 125 | 130 | F17 | 6 | 3,00 |
3FM36 | 6 | 36 | 162 | 88 | 164 | 170 | F2 | 5 | 5,5 |
3FM42 | 6 | 42 | 6,1 | ||||||
3FM100 | 6 | 100 | 194 | 170 | 205 | 210 | M8 | 4 | 15,5 |
3FM150 | 6 | 150 | 260 | 180 | 245 | 250 | M8 | 5 | 23 |
3FM180 | 6 | 180 | 307 | 169 | 220 | 225 | M8 | 5 | 27 |
3FM200A | 6 | 200 | M8 | 29 | |||||
3FM200 | 6 | 200 | 321 | 176 | 226 | 229 | M8 | 4 | 29,5 |
3FM225 | 6 | 225 | 321 | 176 | 226 | 229 | M6 | 5 | 31 |
3FM300 | 6 | 300 | 295 | 178 | 345 | 348 | M8 | 5 | 47 |
Caractéristiques :
Description | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modèle | 6V2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tension nominale | 6V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité nominale (taux de 20 heures) | 2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vie cyclique | profondeur de 50% (C20) de décharge | 600Times | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité 25°C (77°F) | taux de 20 heures (0.125A) | 2.3Ah | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taux de 10 heures (0.238A) | 2.2Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taux de 5 heures (0.425A) | 2.1Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taux de 1 heure (1.63A) | 1.6Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
taux de 20 heures (0.125A) | 2.3Ah | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Résistance interne | Pleine batterie chargée 25℃ (77°F) | ≤50mΩ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité affectée par la température | 40℃ (104°F) | 102% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25℃ (77°F) | 100% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0℃ (32°F) | 85% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
-15℃ (5°F) | 65% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Décharge spontanée à 25°C (77°F) | Capacité après stockage de 3 mois | 90% | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité après stockage de 6 mois | 80% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Capacité après stockage de 12 mois | 62% | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La vie de flotteur | 25℃ (77°F) charge de flotteur à 6.9V | Environ 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge (Constant Voltage) 25℃ (77°F) | Cycle | Courant de remplissage initial moins que 0.69A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Flotteur | Tension 6.75-6.90V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Charge de flotteur (Constant Voltage) | Tension 6.75-6.90V | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Utilisation | UPS/Solar/Wind/Alarm/Security/Telecommunication/Emergency | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Approvisionnement etc. d'alimentation générale d'équipement de lutte contre les incendies d'instrument électronique | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Terminal | F1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Garantie | 1 ans | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Service d'OEM | Acceptez | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Couleur | Noir, gris | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Certificat | ISO/CE/UL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Construction de batterie
|