Les spécifications
Catégorie de GS :
RX10/RX20/RX10T/AB10
Performance :
Bonne résistance à l'usure
couleur :
gris
Nom des produits :
STB
Détails d'emballage :
Carton empaquetant 15 kilogrammes par carton
Délai de livraison :
25 jours
Conditions de paiement :
TT
Point d'origine :
Zhuzhou, Hunan, Chine (continent)
Définition

Des bandes vides du carbure de tungstène STB sont habituellement employées pour les coupeurs en bois généraux/coupeurs de bois dur, le plastique et la coupe de tabac

 

Dureté RX10 élevée, appropriée au dégrossissage du fer, du bois solide, du bois sec ou d'alliages en métal, en céramique et autre non ferreux.

Dureté RX20 élevée, facile à être soudé sans conservation de la chaleur. Approprié au bois de rose, au bois solide, au bois du pin, et à tout autre bois avec beaucoup le bégaiement.

Dureté élevée de RX10T, appropriée à finir d'alliage en céramique et autre de fer, d'en métal non ferreux, de semifinishing de du bois dur, de carton gris, de forces de défense principale et de HDF. Améliorez pour employer la soudure argentée.

Dureté AB10 élevée, difficile de casser la dent. Spécial utilisé pour le doigt joignant l'outil.

 

Équipement de production avancé et technologie manufacturière unique pour réaliser la qualité stable et le cycle de livraison court.
Système d'homologation parfait de processus et de qualité ISO9001 pour assurer la labilité et la stabilité de contrôle de produit.
Adaptez aux exigences du marché, développez les nouveaux matériaux et optimiser la performance des produits.

 

1. Dureté élevée après l'extinction et le gâchage
2. Excellente résistance à l'usure
3. Excellente représentation de chaud-travail

 

 

ÉPAISSEUR LARGEUR LONGUEUR
Taille Tolérance Taille Tolérance Taille Tolérance
1~3 0~+0.3 4~6 0~+0.2 5~30 0~+0.5
3~5 0~+0.4 6~10 0~+0.3 30~60 0~+1
5~8 0~+0.5 10~15 0~+0.4 60~100 0~+1.5
8~12 0~+0.8 15~20 0~+0.5 100-150 0~+2
12~15 0~+1 20~25 0~+0.8 150~200 0~+2.5
>15 0~+1.2 25~30 0~+1 200~250 0~+3
    30~40 0~+1.5 250~300 0~+4
    40~50 0~+2 300~350 0~+5
    50~80 0~+3 350~450 0~+8
    >80 0~+5 >450 0~+10
1, la quantité de déformation du plan des caractéristiques ordinaires est pas plus de 0.3mm, et ce du côté est pas plus de 0.5mm
2, épaisseur <2MM, largeur BBB 0 20MM, déformation latérale inférieur ou égal à 1MM

 

TYPE SPÉCIFICATIONS
T (millimètre) W (millimètre) L (millimètre)
STB12 0,8 1,6 25,4
STB13 1,2 2,4 25,4
STB13A 1,2 2,4 20,6
STB14 2,0 3,2 28,6
STB206 1,6 4,8 152,4
STB208 1,6 6,4 152,4
STB210 1,6 7,9 152,4
STB212 1,6 9,5 152,4
STB216 1,6 12,7 152,4
STB220 1,6 15,9 152,4
STB224 1,6 19,1 152,4
STB228 1,6 22,2 152,4
STB24A 1,6 3,2 25,4
STB24B 1,6 3,2 76,2
STB24C 1,6 3,2 31,8
STB26A 1,6 4,8 25,4
STB26C 1,6 4,8 76,2
STB28A 1,6 6,4 25,4
STB28B 1,6 6,4 31,8
STB28D 1,6 6,4 76,2
STB310A 2,4 7,9 50,8
STB310B 2,4 7,9 76,2
STB310C 2,4 7,9 127
STB312 2,4 9,5 127
STB316 2,4 12,7 152,4
STB320 2,4 15,9 152,4
STB324 2,4 19,1 152,4
STB328 2,4 22,2 152,4
STB332 2,4 25,4 152,4
STB336 2,4 28,7 152,4
STB34 2,4 3,2 127
STB340 2,4 31,8 152,4
STB348 2,4 38,1 152,4
STB36 2,4 4,8 28,6
STB36A 2,4 4,8 31,8
STB38A 2,4 6,4 25,4
STB38B 2,4 6,4 38,1
STB38D 2,4 6,4 127
STB410 3,2 7,9 152,4
STB410A 3,2 7,9 38,1
STB410B 3,2 7,9 76,2
STB412A 3,2 9,5 50,8
STB412B 3,2 9,5 76,2
STB412C 3,2 9,5 152,4
STB412D 3,2 9,5 25,4
STB416 3,2 12,7 152,4
STB416A 3,2 12,7 25,4
STB416B 3,2 12,7 38,1
STB416C 3,2 12,7 76,2
STB420 3,2 15,9 152,4

 

 

TPYE SPÉCIFICATIONS
T (millimètre) W (millimètre) L (millimètre)
STB424 3,2 19,1 152,4
STB428 3,2 22,2 152,4
STB432 3,2 25,4 152,4
STB436 3,2 28,7 152,4
STB440 3,2 31,8 152,4
STB448 3,2 38,1 152,4
STB46 3,2 4,8 152,4
STB48A 3,2 6,4 25,4
STB48B 3,2 6,4 31,8
STB48C 3,2 6,4 57,2
STB48D 3,2 6,4 76,2
STB48E 3,2 6,4 152,4
STB510 4,0 7,9 152,4
STB512 4,0 9,5 152,4
STB516 4,0 12,7 152,4
STB520 4,0 15,9 152,4
STB524 4,0 19,1 152,4
STB528 4,0 22,2 152,4
STB532 4,0 25,4 152,4
STB536 4,0 28,7 152,4
STB540 4,0 31,8 152,4
STB610 4,8 7,9 152,4
STB610A 4,8 7,9 76,2
STB612 4,8 9,5 152,4
STB612A 4,8 9,5 76,2
STB616 4,8 12,7 152,4
STB616A 4,8 12,7 76,2
STB620 4,8 15,9 152,4
STB620A 4,8 15,9 76,2
STB624 4,8 19,1 152,4
STB628 4,8 22,2 152,4
STB632 4,8 25,4 152,4
STB636 4,8 28,7 152,4
STB640 4,8 31,8 152,4
STB648 4,8 38,1 152,4
STB68 4,8 6,4 152,4
STB68A 4,8 6,4 76,2
STB812 6,4 9,5 152,4
STB812A 6,4 9,5 76,2
STB816 6,4 12,7 152,4
STB816A 6,4 12,7 76,2
STB820 6,4 15,9 152,4
STB820A 6,4 15,9 76,2
STB824 6,4 19,1 152,4
STB824A 6,4 19,1 76,2
STB828 6,4 22,2 152,4
STB832 6,4 25,4 152,4
STB836 6,4 28,7 152,4
STB840 6,4 31,8 152,4
STB848 6,4 38,1 152,4

 

 

Envoyez votre message à ce fournisseur
Envoyez maintenant

Le carbure de tungstène STB12 masque 0,8 millimètres d'épaisseur d'amende de résistance de choc thermique

Demandez le dernier prix
Catégorie de GS :
RX10/RX20/RX10T/AB10
Performance :
Bonne résistance à l'usure
couleur :
gris
Nom des produits :
STB
Détails d'emballage :
Carton empaquetant 15 kilogrammes par carton
Délai de livraison :
25 jours
Fournisseur de contact
Le carbure de tungstène STB12 masque 0,8 millimètres d'épaisseur d'amende de résistance de choc thermique
Le carbure de tungstène STB12 masque 0,8 millimètres d'épaisseur d'amende de résistance de choc thermique

Zhuzhou Gold Sword Cemented Carbide Co., Ltd.

Verified Supplier
8 Années
hunan, zhuzhou
Depuis 2005
Type d'entreprise :
Manufacturer, Exporter, Seller
Total annuel :
5000000-10000000
Niveau de certification :
Verified Supplier
Fournisseur de contact
Exigence de soumission