HRC55 ° coupeuse à moulin à extrémité plate Coupeuses de fraisage à carbure de tungstène à haute performance Nano Coated 12%
Les spécifications:
E650 Série de broyeurs nano bleu/noir (< HRC65 °) utilisent du tungstène d'acier de grains fins de haute qualité importé avec une résistance à la flexion de 4500mpa et une taille de grain de 0,2 μm,avec revêtement composite de haute performance importé de Suisse. Les fraiseuses E650 sont conçues avec un angle spécial, particulièrement adaptées au traitement thermique de l'acier sous pression, au traitement des matériaux à haute vitesse et à haute dureté.et une inspection complète, tous les moulins à extrémité de la série E650 sont livrés avec un taux de qualification de 100%.
Matière première | Le nombre de personnes concernées |
Toilette | 88% |
Co. | 12% |
Le TRS | > 4500N/mm2 |
Dureté | > 94HRA |
A.O.L. | 50 à 150 mm |
Taille du grain | 0.2 μm |
En haut | |
Nombre de flûtes | 4F |
Le revêtement | NACo/AlTiN |
Convient pour | Acier,acier inoxydable,alliage de nickel,alliage de titane et de chrome,fer forgé,plastique et autres matériaux |
Couche:
Nom de l'article | AlTiN | nACo |
Dureté ((HV) | 3200 | 42 (GPA) |
Épaisseur ((μm) | 2.5 à 3 | 3 |
Température d'oxydation | 900 | 1200 |
Coefficient de frottement | 0.3 | 0.4 |
Couleur | Noir | Le bleu |
Tailles standard
Diamètre extérieur D | Longueur de lame H | Diamètre du manche d | Longueur totale L |
1.0 | 3 | 4 | 50 |
1.5 | 5 | 4 | 50 |
2.0 | 6 | 4 | 50 |
2.5 | 8 | 4 | 50 |
3.0 | 9 | 4 | 50 |
4.0 | 10 | 4 | 50 |
5.0 | 13 | 5 | 50 |
5.0 | 15 | 6 | 50 |
6.0 | 15 | 6 | 50 |
8.0 | 20 | 8 | 60 |
10.0 | 25 | 10 | 75 |
12.0 | 30 | 12 | 75 |
14.0 | 45 | 14 | 100 |
16.0 | 45 | 16 | 100 |
18.0 | 45 | 18 | 100 |
20.0 | 45 | 20 | 100 |
4.0 | 14 | 4 | 75 |
5.0 | 20 | 5 | 75 |
5.0 | 20 | 6 | 75 |
6.0 | 24 | 6 | 75 |
8.0 | 30 | 8 | 75 |
4.0 | 20 | 4 | 100 |
5.0 | 25 | 5 | 100 |
5.0 | 25 | 6 | 100 |
6.0 | 30 | 6 | 100 |
8.0 | 35 | 8 | 100 |
10.0 | 40 | 10 | 100 |
12.0 | 45 | 12 | 100 |
6.0 | 45 | 6 | 150 |
8.0 | 50 | 8 | 150 |
10.0 | 60 | 10 | 150 |
12.0 | 60 | 12 | 150 |
14.0 | 70 | 14 | 150 |
16.0 | 75 | 16 | 150 |
18.0 | 75 | 18 | 150 |
20.0 | 75 | 20 | 150 |
Questions fréquentes
Q: Êtes-vous une société commerciale ou un fabricant?
R: nous sommes le fabricant spécialisé dans les outils de coupe de carbure haut de gamme et les outils de coupe non standard, OEM & ODM accepter;
Q: Combien de temps avez-vous pour la livraison?
R: Généralement 1 à 35 jours ouvrables, cela dépend;
Q: Vous fournissez des échantillons?
R: Oui, nous pourrions offrir notre échantillon en stock gratuitement et vous payez le coût du fret.
Les outils de coupe personnalisés négociés, nous vous proposerons le meilleur coût d'échantillon.
WhatsApp: +86 13357895136 Vous pouvez nous contacter par téléphone.
Je suis sur WeChat.WhatsApp / TEL: + 86 13357895136
Votre adresse électronique: Les résultats de l'enquête ont été publiés dans le Bulletin de l'Union européenne.
Site internet:Le produit est fabriqué à partir d'un matériau d'une valeur supérieure ou égale à la valeur de l'ensemble du produit.