SAIC Roewe Clever, le meilleur achat parmi les véhicules électriques d'occasion en Chine
Microcar électrique à deux places, propulsé par un moteur de 37 kW. Une version sera réalisée pour la société de partage et de location de voitures EVCARD.
| Paramètres de base | |
| Produit de fabrication | SAIC |
| niveau | Mini voiture |
| type d'énergie | électrique pur |
| temps de mise sur le marché | 2022.03 |
| Autonomie de croisière en CLTC électrique pur (km) | 311 |
| Temps de charge lent (heures) | 5.5 |
| Puissance maximale (kW) | 33 |
| Le couple maximal (N m) | 100 |
| Moteur (P) | 45 |
| L*W*H ((mm) | 3140*1648*1531 |
| Structure du corps | Hatchback à trois portes et quatre places |
| Vitesse maximale (km/h) | 100 |
| Accélération (s) officielle (s) de 0 à 50 km/h | 6 |
| Consommation de carburant en équivalent énergie électrique (L/100 km) | 1.12 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2000 |
| Tracé avant (mm) | 1430 |
| Tracé arrière ((mm) | 1430 |
| Angle d'approche (°) | 22 |
| Angle de départ (°) | 40 |
| Volume du coffre (L) | 367 |
| Poids du frein (kg) | 981 |
| Masse maximale à pleine charge (kg) | 1286 |


