Coupeur de fraise en bout de carbure de solide du coupeur de fraisage de nez de la boule HRC50 8mm avec le prix raisonnable
Nous coopérons seulement avec de grands fournisseurs dignes de confiance de tige de carbure.
Vendez seulement les outils au carbure produits par nous-mêmes.
Ainsi n'ayez pas besoin de s'inquiéter de la stabilité de la qualité.
| Nom de produit | Fraise en bout de nez de boule des cannelures 8mm de RLD HRC50 2 |
| Spécifications | R4*16*60*8D*2F |
| Approprié à | Acier, fer, fonte, etc. |
| Type de machine | Fraiseuse de commande numérique par ordinateur |
| Cannelures | 2 |
| Revêtement | AlTiN |
| Hélice | 30° |
| Co | 10% |
| HRA | 91,8 |
| Minute de TRS (² de N/mm) | 4000 |
| Tolérance | À moins de 0/-0.02mm |
| Machine de développement | ANCA/ |
Introduction de matière première de carbure
| Catégorie de fraise en bout | Tige de carbure | Grosseur du grain | HRA | Application |
| HRC50 | ZY10EF | 0.6μm | 91,8 |
Aluminium, fer, acier faiblement allié, acier général sous la dureté HRC45 |
| HRC55 | WF25 | 0.6μm | 92,2 | Fonte, acier allié, acier général sous la dureté HRC50 |
| HRC60 | GU25UF | 0.4μm | 92,5 | Acier allié superbe, acier inoxydable, titane, Inconel, en acier trempé sous la dureté HRC55 |
| HRC65 | GU092 | 0.2μm | 93,5 | Acier allié, en acier trempé sous la dureté HRC62 |
Revêtement Introduction
| Nom de revêtement | Couleur | Épaisseur | Dureté | Frottement | Le ℃ maximum |
| AlTiN | Noir | 1.5-3 | 3300 | 0,4 | 900 |
| AlTiSiN | Cuivre | 1.5-3 | 3500 | 0,35 | 1000 |
| TiAlN | Violette foncée | 1-3 | 3000 | 0,4 | 800 |
| Nano bleu | Bleu | 2-4 | 3200 | 0,45 | 1000 |
| AlCrN | Gris-foncé | 1.5-3 | 3500 | 0,3 | 1250 |
| DLC | Noir | 1-3 | 1800 | 0,1 | 350 |
| Diamant | Noir | 2-12 | 10000 | 0.02-0.1 | 650 |
| Le revêtement peut être adapté aux besoins du client |
| Taille standard de fraise en bout de nez de boule de RLD HRC50 2F | ||||
| Diamètre de cannelure (millimètres) | Longueur totale (millimètres) | Longueur de coupe (millimètres) | Diamètre de jambe (millimètres) | Cannelures |
| 1 | 50 | 2 | 4 | 2 |
| 1,5 | 50 | 3 | 4 | 2 |
| 2 | 50 | 4 | 4 | 2 |
| 2,5 | 50 | 5 | 4 | 2 |
| 3 | 50 | 6 | 3 | 2 |
| 3 | 50 | 7,5 | 4 | 2 |
| 3,5 | 50 | 9 | 4 | 2 |
| 4 | 50 | 10 | 4 | 2 |
| 4 | 75 | 14 | 4 | 2 |
| 4 | 100 | 18 | 4 | 2 |
| 5 | 50 | 13 | 5 | 2 |
| 5 | 50 | 13 | 6 | 2 |
| 6 | 50 | 15 | 6 | 2 |
| 6 | 75 | 21 | 6 | 2 |
| 6 | 100 | 27 | 6 | 2 |
| 8 | 60 | 20 | 8 | 2 |
| 8 | 75 | 30 | 8 | 2 |
| 8 | 100 | 35 | 8 | 2 |
| 10 | 75 | 20 | 10 | 2 |
| 10 | 100 | 20 | 10 | 2 |
| 12 | 75 | 24 | 12 | 2 |
| 12 | 100 | 24 | 12 | 2 |
| 14 | 100 | 28 | 14 | 2 |
| 16 | 100 | 32 | 16 | 2 |
| 18 | 100 | 36 | 18 | 2 |
| 20 | 100 | 40 | 20 | 2 |
| 6 | 150 | 12 | 6 | 2 |
| 8 | 150 | 16 | 8 | 2 |
| 10 | 150 | 20 | 10 | 2 |
| 12 | 150 | 24 | 12 | 2 |
| 14 | 150 | 28 | 14 | 2 |
| 16 | 150 | 32 | 16 | 2 |
| 18 | 150 | 36 | 18 | 2 |
| 20 | 150 | 40 | 20 | 2 |


FAQ
1. Êtes-vous un fabricant ou une société commerciale ?
Nous sommes un fabricant professionnel des outils au carbure qui ont établi en 2011.
2. Quelles machines de meulage de commande numérique par ordinateur utilisez-vous ?
Toutes nos fraises en bout de carbure sont produites par des machines d'ANCA et de .
Ils sont importés d'Australie et d'Allemagne.
3. Quelle méthode de expédition employez-vous habituellement ?
Nous envoyons habituellement des marchandises par exprès comme Fedex, UPS, DHL, le SME, le TNT, etc.
Pour le grand nombre, nous pouvons envoyer par avion ou par la mer.
Nous pouvons également envoyer des produits à votre agent maritime en Chine.
4. Que diriez-vous de du délai de livraison ?
Pour les articles courants, nous pouvons expédier dans 2 Business Day après réception du paiement.
Pour hors des articles courants, il dépend de la quantité.
Est habituellement environ 5-7 Business Day.
5. Quelles méthodes de paiement acceptez-vous ?
Nous acceptons T/T, ordre commercial d'assurance sur Alibaba (carte de crédit), Paypal, etc.
6. Pouvez-vous produire les outils au carbure spéciaux ?
Oui, nous pouvons produire les outils au carbure spéciaux selon vos dessins ou échantillons.
7. Visitez-vous des expositions internationales ?
Oui, nous avions visité des expositions en Indonésie, en Inde, en Russie, en Thaïlande, au Vietnam, etc.
8. Avez-vous des remises ?
Oui, nous avons des remises pour de grandes quantités.
9. Quelles machines d'inspection utilisez-vous ?
Nous sommes nous PG1000 et OMEGA pour vérifier la tolérance.