
| Paramètres du produit | |||
| Modèle | Le CR-030S | Capacité | 4.5L |
| Fréquence | 40 KHZ | Taille du réservoir | 300*150*100 mm |
| Puissance ultrasonique | 180 W | Puissance de chauffage | 200 W |
| Températeur | Réglable de 0 à 30 min | Chauffage | réglable à 20 à 80 °C |
| Taille de l'unité | 325*180*225 mm | Taille du colis | 410*255*310 mm |
| Énergie | AC 100 à 120 V 50/60 Hz AC 220-240V 50/60 Hz |
Je suis G.W. | 5.5 kg |
| Fonction | Avec chronomètre et température | ||
| Modèles de produits | ||||||||||
| Modèle | Fréquence (KHz) |
Capacité Je ne sais pas. |
Taille du réservoir Je ne sais pas. |
Machinette globale taille |
Taille des emballages Je ne sais pas. |
Ultrasons (W) |
Le chauffage puissance (W) |
Températeur (MIN) |
Chauffage (°C) |
Produit brut le poids (KG) |
| Le numéro CR-008 | 42 | 0.8 | 150*85*65 | 175*110*125 | 235*170*180 | 35 | 0 | 0 à 30 | 0 | 1.2 |
| Le numéro CR-009 | 40 | 1.3 | 150*135*65 | 175*160*170 | 260*260*250 | 60 | 100 | 0 à 99 | 20 à 80 | 1.4 |
| Le CR-010S | 40 | 2 | 150*135*100 | 175*160*210 | 260*260*290 | 60 | 100 | 0 à 99 | 20 à 80 | 2.9 |
| Le CR-020S | 40 | 3.2 | 240*135*100 | 265*165*220 | 340*245*310 | 120 | 100 | 0 à 99 | 20 à 80 | 4 |
| Le CR-030S | 40 | 4.5 | 300*150*100 | 325*180*225 | 410*255*310 | 180 | 200 | 0 à 99 | 20 à 80 | 5.5 |
| Le CR-031S | 40 | 6.5 | 300*150*150 | 325*180*280 | 410*255*355 | 180 | 200 | 0 à 99 | 20 à 80 | 6.3 |
| Le CR-040S | 40 | 10 | 300*240*150 | 325*265*280 | 435*360*350 | 240 | 300 | 0 à 99 | 20 à 80 | 8.4 |
| Le CR-060S | 40 | 15 | 330*300*150 | 360*325*285 | 460*410*340 | 360 | 400 | 0 à 99 | 20 à 80 | 10.1 |
| Le CR-080S | 40 | 22 | 500*300*150 | 530*325*285 | 635*405*340 | 480 | 500 | 0 à 99 | 20 à 80 | 13.5 |
| Le CR-100S | 40 | 30 | 500*300*200 | 530*325*325 | 635*405*390 | 600 | 600 | 0 à 99 | 20 à 80 | 15.41 |
| Domaine d'application | |||
| Laboratoires scientifiques |
|
Produits industriels Produits manufacturés |
|
| Fabrication électronique |
|
Laboratoire médical et dentaire |
|
|
Les bijoux Produits manufacturés |
|
L'industrie automobile |
|
| Nom | Mlle Cindy Zhao |
| Télégramme | 15766190583 |
| Je ne sais pas si je peux vous aider. | |
| - Je ne sais pas. | |
| Je ne sais pas. | 15766190583 |
| Skype est là. | 15766190583 |