OE 2K5807109 1T0 809 109D Support de pare-chocs avant de haute qualité pour VW Caddy 2011-2015
Véhicules compatibles
| Faire |
Modèle |
Année |
Moteur |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.11 à 2020.09 | 1.0 STI (75 kW, 102 ch) |
| VW | Caddy ALLTRACK IV Carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (103 kW, 140 ch) |
| VW | Caddy Alltrack IV est un véhicule polyvalent. | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (81 kW, 110 ch) |
| VW | Caddy ALLTRACK IV Carrosserie de boîte/MPV | 2015.06 à 2020.09 | 1.4 TGI GNC (81 kW, 110 ch) |
| VW | Caddy Alltrack IV est un véhicule polyvalent. | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI (55 kW, 75 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.11 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (110 kW, 150 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (81 kW, 110 ch) |
| VW | Caddy Alltrack IV est un véhicule polyvalent. | 2015.11 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (110 kW, 150 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.11 à 2020.09 | 1.6 SRE (81 kW, 110 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2015.06 à 2020.09 | 1.4 TGI GNC (81 kW, 110 ch) |
| VW | Caddy ALLTRACK IV Carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI (110 kW, 150 ch) |
| VW | Caddy Alltrack IV est un véhicule polyvalent. | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (103 kW, 140 ch) |
| VW | Caddy Alltrack IV est un véhicule polyvalent. | 2015.05 à 2020.09 | 1.4 STI (92 kW, 125 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI (110 kW, 150 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2020.04- | Le véhicule doit être équipé d'un système de freinage. |
| VW | Caddy ALLTRACK IV Carrosserie de boîte/MPV | 2019.06 à 2020.09 | 1.4 STI (96 kW, 131 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (103 kW, 140 ch) |
| VW | Caddy Alltrack IV est un véhicule polyvalent. | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI (110 kW, 150 ch) |
| VW | Caddy Alltrack IV est un véhicule polyvalent. | 2015.05 à 2020.09 | 1.6 TDI (75 kW, 102 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.06 à 2020.09 | 1.4 TGI GNC (81 kW, 110 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (90 kW, 122 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2015.11-2019. Je vous en prie.07 | 2.0 TDI 4motion (55 kW, 75 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (90 kW, 122 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI (75 kW, 102 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 1.6 TDI (75 kW, 102 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI (55 kW, 75 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2015.11 à 2020.09 | 1.0 STI (75 kW, 102 ch) |
| VW | Caddy ALLTRACK IV Carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI 4motion (81 kW, 110 ch) |
| VW | Caddy ALLTRACK IV Carrosserie de boîte/MPV | 2015.06 à 2020.09 | 1.2 STI (62 kW, 84 ch) |
| VW | Caddy IV carrosserie de boîte/MPV | 2019.06 à 2020.09 | 1.4 STI (96 kW, 131 ch) |
| VW | Caddy Alltrack IV est un véhicule polyvalent. | 2015.11 à 2020.09 | 1.0 STI (75 kW, 102 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.05 à 2020.09 | 2.0 TDI (75 kW, 102 ch) |
| VW | Caddy ALLTRACK IV Carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 1.4 STI (92 kW, 125 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2015.05 à 2020.09 | 1.6 TDI (75 kW, 102 ch) |
| VW | Caddy IV est un véhicule polyvalent | 2018.07 à 2020.09 | 1.4 STI (96 kW, 131 ch) |
| VW | Caddy ALLTRACK IV Carrosserie de boîte/MPV | 2015.05 à 2020.09 | 1.6 TDI (75 kW, 102 ch) |
Images du produit
Les spécifications
L'éclairage est de type:Le nombre total de véhicules à moteur à commande électrique est fixé à la valeur de la commande.
L'éclairage est de type:5C7941006 5C7941005 pour le véhicule VW Jetta 2011 2012 2013 2014
L'éclairage est de type:3CG 941 031 3CG 941 032 pour VW Atlas 2019
L'éclairage est de type:Les exigences de l'annexe I du présent règlement sont remplies.
L'éclairage est de type:Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules.
Le pare-chocs avant:Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'état de l'appareil.
Le pare-chocs avant:Pour les véhicules de type VW Tiguan 2017 L
Le pare-chocs avant:561 807 221F GRU pour le VW Passat 2020
Le pare-chocs avant:Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules.
Le pare-chocs arrière:Le véhicule doit être équipé d'un système de contrôle de la circulation.
Le pare-chocs arrière:Les données de l'enquête sont fournies par les autorités compétentes de l'Union européenne.
Le pare-chocs arrière:Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes.
Le pare-chocs arrière:Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules.
Le pare-chocs arrière:561 807 421 pour le VW Passat 2012
Le pare-chocs arrière:Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser 5 tonnes.
Le pare-chocs arrière:Le prix de vente de l'appareil est fixé au prix de vente au détail.
Je vous en prie!Pour les véhicules de type VW Tiguan 2017 L
Je vous en prie!Les exigences de la présente annexe ne sont pas applicables aux véhicules à moteur.
Je vous en prie!Le prix de vente du véhicule est fixé au prix de vente.
Je vous en prie!Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules.
Je vous en prie!Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre total de véhicules.
Je vous en prie!Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules.
LUME de brouillard:Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies en fonction de l'état du véhicule.
LUME de brouillard:Les données de l'annexe I du présent règlement sont transmises à la Commission conformément à l'annexe I du présent règlement.
LUMIERE arrière extérieure:Le nombre d'années de validité de l'appareil est déterminé par le fabricant.
LUMIERE arrière intérieure:Le nombre d'années de validité de l'appareil est déterminé par le fabricant de l'appareil.
- Je ne sais pas.Le nombre de véhicules ne doit pas dépasser le nombre de véhicules.
Le pare-brise avant:Les exigences de la présente annexe ne sont pas applicables aux véhicules à moteur.
Le pare-brise avant:Les caractéristiques de l'appareil doivent être définies conformément à l'annexe I, partie B, du règlement (CE) no 715/2009.
- Je ne sais pas.Les caractéristiques de l'appareil doivent être vérifiées.
- Je ne sais pas.3CG 821 105 3CG 821 106 pour le modèle VW Atlas 2019
Porte arrière:Le nombre d'unités d'équipement doit être déterminé en fonction de l'état de l'appareil.