Général OE NumbeR
| Marque | Numéro |
|---|---|
| Citroën | 98 090 451 80 |
| Citroën | 98 099 676 80 |
| Résultats de l'enquête | 98 090 451 80 |
| Résultats de l'enquête | 98 099 676 80 |
| PEUGEOT | 98 090 451 80 |
| PEUGEOT | 98 099 676 80 |
| Les sacs | 317 755 |
| Les sacs | 82 4904 009 191 |
| Les sacs | 82 4904 317 755 |
| Citroën | 98 090 452 80 |
| Citroën | 98 099 677 80 |
| Résultats de l'enquête | 98 090 452 80 |
| Résultats de l'enquête | 98 099 677 80 |
| PEUGEOT | 98 090 452 80 |
| PEUGEOT | 98 099 677 80 |
| Les sacs | 317 756 |
| Les sacs | 82 4904 009 190 |
| Les sacs | 82 4904 317 756 |
Véhicule à usage général
| Marque | Modèle | Années |
|---|---|---|
| PSA de changane | DS 4S | Le secteur privé |
| PSA de changane | DS 5LS | Le secteur privé |
| PSA de changane | Le numéro de série: | Le secteur de l'énergie |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DS 4S | 2016 à 2020 |
| Le nombre d'émissions de CO2 est déterminé par la méthode suivante: | DS 5 | 2013 - |