








| Nom de marque | Dongfeng Fengxing Lingzhi M5 est une marque américaine. |
| Le niveau | Voiture à moteur |
| Type d'énergie | Puri électrique |
| Moteur électrique | 54 chevaux purement électriques |
| Temps de charge (heures) | Charge rapide 0,5 heure charge lente 12 heures |
| Type de batterie | Piles au lithium-ion |
| Structure du corps | SUV à 5 portes et 5 places |
| Taille (en mm) | 4070*1690*1540 |
| Vitesse maximale (km/h) | 101 |
| Distance longue ((km) | 301 |
| Il est temps de vendre | 2022.04 |
| L'intervalle entre les roues ((mm) | 2420 |
| Le type | VUS |
| Portes | 5 |
| Les sièges | 5 |
| Masse de bordure ((kg) | 1110 |
| Masse à pleine charge (kg) | 1485 |
| Puissance totale du moteur (kw) | 40 |
| Puissance totale du moteur électrique | 54 |
| Le couple total du moteur électrique ((N·m) | 110 |
| Type de carburant | électrique |
| Capacité de la batterie (kwh) | 31.15 |
| Type de batterie | Piles au lithium-ion |
| Densité d'énergie de la batterie (wh/kg) | 141.00 |
| Description de la transmission | Transmission à une vitesse pour véhicules électriques |
| Type de transmission | Boîte de vitesses à ratio de dent fixe |
| Mode de conduite | à traction avant |
| Structure du corps | Autonomie |
| Type de frein avant | Type de disque |
| Type de frein arrière | Type de disque |
| Spécifications et dimensions du pneu avant | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R1 |
| Spécifications et dimensions des pneus arrière | R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R15, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R16, R1 |
| ABS | La norme |
| Distribution de la force de freinage (EBD/CBC, etc.) | La norme |
| L'aide au freinage (EBA/BA, etc.) | - |
| Le contrôle de traction (TCS/ASR, etc.) | - |
| Système de stabilisation du corps (ESP/DSC, etc.) | - |
| Faisceau de basse lumière | LED |
| Feu de route | LED |
| Lumières de jour | La norme |
| Système d'intelligence du véhicule | - |
| Nombre de caméras à l'extérieur de la voiture | 1 |
| Nombre de caméras dans la voiture | - |





















