Fabricant | Co Ltd de moteur de saut | Empattement (millimètres) | 2930 |
niveau | voiture de taille moyenne de la meilleure qualité | Voie avant (millimètres) | 1608 |
Gamme de croisière électrique pure | 525 | Voie arrière (millimètres) | 1604 |
Type de batterie | Batterie de phosphate de fer de lithium/batterie au lithium ternaire | Frein ABS d'ABS/aide de frein (EBA/BA etc.) | norme |
Puissances en chevaux totales de moteur (picoseconde) | 272-544 | Distribution de force de frein (EBD/CBC, etc.) | norme |
Puissance maximum (kilowatts) | 20 (272Ps) | airbag | Siège de maître/co-pilote |
Couple maximum (nanomètre) | 360 | Poids de restriction (kilogrammes) | 1997-2145 |
temps de chargement de batterie | Charge rapide 0,67 heures de charge lente 7 heures | Chargement complet de masse (kilogrammes) | 2395-2520 |
Capacité rapide de charge (%) | 80 | Garantie de batterie | Huit ans ou 150 000 kilomètres |
boîte de vitesse | transmission de Simple-vitesse pour des véhicules électriques | Type de moteur | Aimant permanent/synchronisation |
Constitution | À quatre portes, berline avec hayon arrière de five-seater | Mode d'entraînement | arrière-commande d'Arrière-moteur |
LxWxH (millimètres) | 5050x1902x1509 | Suspension indépendante de suspension avant | Double type suspension indépendante de bras |
Vitesse maximale (km/h) | 180 | Type de frein avant | Disque aéré |
Au sujet de nous
Chengdu Chichihong commerçant Cie., Ltd.